Cálculo
P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas de Máquinas, Energia e Transporte1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de fev. de 2023 | 2.27 | = | 248.70 | ÷ | 109.57 | 109.57 | = | 56,574 | ÷ | 516,345,490 | |
16 de fev. de 2022 | 2.26 | = | 203.64 | ÷ | 89.92 | 89.92 | = | 48,188 | ÷ | 535,888,051 | |
17 de fev. de 2021 | 2.83 | = | 202.30 | ÷ | 71.56 | 71.56 | = | 39,022 | ÷ | 545,303,847 | |
19 de fev. de 2020 | 1.48 | = | 136.86 | ÷ | 92.27 | 92.27 | = | 50,755 | ÷ | 550,082,610 | |
14 de fev. de 2019 | 1.47 | = | 132.62 | ÷ | 90.04 | 90.04 | = | 51,822 | ÷ | 575,542,738 | |
15 de fev. de 2018 | 2.24 | = | 159.98 | ÷ | 71.41 | 71.41 | = | 42,676 | ÷ | 597,625,772 | |
15 de fev. de 2017 | 1.62 | = | 99.02 | ÷ | 61.00 | 61.00 | = | 35,773 | ÷ | 586,486,024 | |
16 de fev. de 2016 | 0.86 | = | 65.21 | ÷ | 75.81 | 75.81 | = | 44,147 | ÷ | 582,321,890 | |
17 de fev. de 2015 | 0.99 | = | 85.38 | ÷ | 86.02 | 86.02 | = | 52,142 | ÷ | 606,166,559 | |
18 de fev. de 2014 | 1.17 | = | 96.56 | ÷ | 82.62 | 82.62 | = | 52,694 | ÷ | 637,822,342 | |
19 de fev. de 2013 | 0.99 | = | 95.60 | ÷ | 96.28 | 96.28 | = | 63,068 | ÷ | 655,048,493 | |
21 de fev. de 2012 | 1.30 | = | 115.00 | ÷ | 88.63 | 88.63 | = | 57,392 | ÷ | 647,533,344 | |
22 de fev. de 2011 | 1.63 | = | 102.01 | ÷ | 62.41 | 62.41 | = | 39,867 | ÷ | 638,822,714 | |
19 de fev. de 2010 | 1.23 | = | 58.25 | ÷ | 47.28 | 47.28 | = | 29,540 | ÷ | 624,722,719 | |
20 de fev. de 2009 | 0.33 | = | 26.66 | ÷ | 79.87 | 79.87 | = | 48,044 | ÷ | 601,526,641 | |
22 de fev. de 2008 | 1.06 | = | 71.18 | ÷ | 67.25 | 67.25 | = | 41,962 | ÷ | 623,986,134 | |
23 de fev. de 2007 | 1.12 | = | 67.26 | ÷ | 60.19 | 60.19 | = | 38,869 | ÷ | 645,808,176 | |
22 de fev. de 2006 | 1.44 | = | 73.06 | ÷ | 50.69 | 50.69 | = | 34,006 | ÷ | 670,867,219 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
Comparação com os concorrentes
Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | General Electric Co. | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de fev. de 2023 | 2.27 | 1.90 | 3.31 | 1.20 | 3.78 | 1.78 | 2.14 |
16 de fev. de 2022 | 2.26 | 1.87 | 3.03 | 1.50 | 3.73 | 1.57 | 2.21 |
17 de fev. de 2021 | 2.83 | 1.96 | 2.96 | 1.41 | 4.34 | 1.40 | 1.95 |
19 de fev. de 2020 | 1.48 | 2.34 | 1.87 | 1.18 | 3.51 | 2.07 | 1.75 |
14 de fev. de 2019 | 1.47 | 2.26 | 1.58 | 0.82 | 2.59 | 1.58 | 1.56 |
15 de fev. de 2018 | 2.24 | 2.17 | 1.74 | 1.11 | 2.74 | 1.91 | 1.67 |
15 de fev. de 2017 | 1.62 | 1.06 | 1.65 | 2.39 | 2.36 | 1.59 | 1.55 |
16 de fev. de 2016 | 0.86 | 0.80 | 1.25 | 2.59 | 2.06 | 1.43 | 1.26 |
17 de fev. de 2015 | 0.99 | 1.15 | 1.49 | 2.45 | 2.03 | 1.34 | 1.67 |
18 de fev. de 2014 | 1.17 | 1.12 | 1.63 | 2.54 | 1.90 | 1.15 | 1.60 |
19 de fev. de 2013 | 0.99 | 0.70 | 1.79 | 2.39 | 1.46 | 0.60 | 1.43 |
21 de fev. de 2012 | 1.30 | 0.82 | 1.08 | 2.15 | 1.28 | 0.62 | 1.31 |
22 de fev. de 2011 | 1.63 | 0.83 | 1.33 | 2.20 | 1.36 | 0.61 | 1.44 |
19 de fev. de 2010 | 1.23 | 0.64 | 0.95 | 1.66 | 0.94 | 0.64 | 1.19 |
20 de fev. de 2009 | 0.33 | 0.51 | 0.39 | 1.02 | 0.66 | 0.64 | 0.77 |
22 de fev. de 2008 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 3.45 | 1.21 | 1.03 | 1.30 |
23 de fev. de 2007 | 1.12 | 1.17 | 0.96 | 3.54 | 1.22 | 1.08 | 1.44 |
22 de fev. de 2006 | 1.44 | 1.06 | 0.93 | 3.72 | 1.24 | 0.86 | 1.36 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Caterpillar Inc. | Bens de capital | |
---|---|---|
15 de fev. de 2023 | 2.27 | 2.09 |
16 de fev. de 2022 | 2.26 | 2.09 |
17 de fev. de 2021 | 2.83 | 2.11 |
19 de fev. de 2020 | 1.48 | 1.92 |
14 de fev. de 2019 | 1.47 | 1.62 |
15 de fev. de 2018 | 2.24 | 1.82 |
15 de fev. de 2017 | 1.62 | 1.76 |
16 de fev. de 2016 | 0.86 | 1.55 |
17 de fev. de 2015 | 0.99 | 1.66 |
18 de fev. de 2014 | 1.17 | 1.66 |
19 de fev. de 2013 | 0.99 | 1.37 |
21 de fev. de 2012 | 1.30 | 1.33 |
22 de fev. de 2011 | 1.63 | 1.45 |
19 de fev. de 2010 | 1.23 | 1.12 |
20 de fev. de 2009 | 0.33 | 0.71 |
22 de fev. de 2008 | 1.06 | 1.76 |
23 de fev. de 2007 | 1.12 | 1.91 |
22 de fev. de 2006 | 1.44 | 1.95 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Caterpillar Inc. | Industriais | |
---|---|---|
15 de fev. de 2023 | 2.27 | 1.89 |
16 de fev. de 2022 | 2.26 | 2.07 |
17 de fev. de 2021 | 2.83 | 2.02 |
19 de fev. de 2020 | 1.48 | 1.82 |
14 de fev. de 2019 | 1.47 | 1.64 |
15 de fev. de 2018 | 2.24 | 1.79 |
15 de fev. de 2017 | 1.62 | 1.75 |
16 de fev. de 2016 | 0.86 | 1.55 |
17 de fev. de 2015 | 0.99 | 1.72 |
18 de fev. de 2014 | 1.17 | 1.66 |
19 de fev. de 2013 | 0.99 | 1.39 |
21 de fev. de 2012 | 1.30 | 1.35 |
22 de fev. de 2011 | 1.63 | 1.44 |
19 de fev. de 2010 | 1.23 | 1.13 |
20 de fev. de 2009 | 0.33 | 0.73 |
22 de fev. de 2008 | 1.06 | 1.68 |
23 de fev. de 2007 | 1.12 | 1.80 |
22 de fev. de 2006 | 1.44 | 1.87 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).