Cálculo
United Airlines Holdings Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 3.15 | = | 29,338) | ÷ | 9,324) |
31 de dez. de 2022 | 4.56 | = | 31,413) | ÷ | 6,896) |
31 de dez. de 2021 | 6.69 | = | 33,658) | ÷ | 5,029) |
31 de dez. de 2020 | 4.56 | = | 27,153) | ÷ | 5,960) |
31 de dez. de 2019 | 1.29 | = | 14,818) | ÷ | 11,531) |
31 de dez. de 2018 | 1.47 | = | 14,728) | ÷ | 9,995) |
31 de dez. de 2017 | 1.63 | = | 14,392) | ÷ | 8,806) |
31 de dez. de 2016 | 1.35 | = | 11,705) | ÷ | 8,659) |
31 de dez. de 2015 | 1.31 | = | 11,759) | ÷ | 8,966) |
31 de dez. de 2014 | 5.06 | = | 12,115) | ÷ | 2,396) |
31 de dez. de 2013 | 4.16 | = | 12,409) | ÷ | 2,984) |
31 de dez. de 2012 | 27.37 | = | 13,166) | ÷ | 481) |
31 de dez. de 2011 | 7.05 | = | 12,735) | ÷ | 1,806) |
31 de dez. de 2010 | 8.76 | = | 15,133) | ÷ | 1,727) |
31 de dez. de 2009 | — | = | 8,543) | ÷ | (2,811) |
31 de dez. de 2008 | — | = | 8,149) | ÷ | (2,465) |
31 de dez. de 2007 | 3.49 | = | 8,449) | ÷ | 2,418) |
31 de dez. de 2006 | 4.93 | = | 10,600) | ÷ | 2,148) |
31 de dez. de 2005 | — | = | 1,433) | ÷ | (25,560) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
United Airlines Holdings Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
United Airlines Holdings Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 3.15 | 0.79 | 0.84 | 2.20 | 1.29 |
31 de dez. de 2022 | 4.56 | 0.81 | 1.26 | 2.74 | 0.99 |
31 de dez. de 2021 | 6.69 | 0.86 | 0.64 | 2.10 | 1.54 |
31 de dez. de 2020 | 4.56 | 1.20 | 0.62 | 1.58 | 37.53 |
31 de dez. de 2019 | 1.29 | 0.99 | 0.40 | 1.39 | 7.73 |
31 de dez. de 2018 | 1.47 | 0.85 | — | 1.10 | 7.53 |
31 de dez. de 2017 | 1.63 | 0.93 | — | 0.68 | 24.29 |
31 de dez. de 2016 | 1.35 | 1.01 | — | 0.75 | 39.69 |
31 de dez. de 2015 | 1.31 | 0.48 | — | 0.69 | 5.80 |
31 de dez. de 2014 | 5.06 | 0.31 | — | 0.54 | 5.04 |
31 de dez. de 2013 | 4.16 | 0.17 | — | 0.45 | 1.68 |
31 de dez. de 2012 | 27.37 | 0.11 | — | 0.45 | 2.77 |
31 de dez. de 2011 | 7.05 | 0.11 | — | 0.48 | 1.58 |
31 de dez. de 2010 | 8.76 | 0.14 | — | 0.52 | 1.36 |
31 de dez. de 2009 | — | 0.19 | — | 0.58 | 1.25 |
31 de dez. de 2008 | — | 0.14 | — | 0.58 | 1.46 |
31 de dez. de 2007 | 3.49 | 0.21 | — | 0.49 | 0.90 |
31 de dez. de 2006 | 4.93 | 0.21 | — | 0.44 | 0.27 |
31 de dez. de 2005 | — | 0.29 | — | 0.54 | 0.24 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
United Airlines Holdings Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
United Airlines Holdings Inc. | Transporte | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 3.15 | 1.22 |
31 de dez. de 2022 | 4.56 | 1.28 |
31 de dez. de 2021 | 6.69 | 1.22 |
31 de dez. de 2020 | 4.56 | 1.68 |
31 de dez. de 2019 | 1.29 | 1.38 |
31 de dez. de 2018 | 1.47 | 1.44 |
31 de dez. de 2017 | 1.63 | 1.34 |
31 de dez. de 2016 | 1.35 | 1.32 |
31 de dez. de 2015 | 1.31 | 0.94 |
31 de dez. de 2014 | 5.06 | 0.70 |
31 de dez. de 2013 | 4.16 | 0.52 |
31 de dez. de 2012 | 27.37 | 0.60 |
31 de dez. de 2011 | 7.05 | 0.53 |
31 de dez. de 2010 | 8.76 | 0.56 |
31 de dez. de 2009 | — | 0.57 |
31 de dez. de 2008 | — | 0.57 |
31 de dez. de 2007 | 3.49 | 0.53 |
31 de dez. de 2006 | 4.93 | 0.32 |
31 de dez. de 2005 | — | 0.35 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
United Airlines Holdings Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
United Airlines Holdings Inc. | Industriais | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 3.15 | 1.43 |
31 de dez. de 2022 | 4.56 | 1.32 |
31 de dez. de 2021 | 6.69 | 1.25 |
31 de dez. de 2020 | 4.56 | 1.73 |
31 de dez. de 2019 | 1.29 | 1.86 |
31 de dez. de 2018 | 1.47 | 1.87 |
31 de dez. de 2017 | 1.63 | 1.65 |
31 de dez. de 2016 | 1.35 | 1.55 |
31 de dez. de 2015 | 1.31 | 1.52 |
31 de dez. de 2014 | 5.06 | 1.86 |
31 de dez. de 2013 | 4.16 | 1.77 |
31 de dez. de 2012 | 27.37 | 2.24 |
31 de dez. de 2011 | 7.05 | 2.56 |
31 de dez. de 2010 | 8.76 | 2.63 |
31 de dez. de 2009 | — | 2.92 |
31 de dez. de 2008 | — | 3.45 |
31 de dez. de 2007 | 3.49 | 2.72 |
31 de dez. de 2006 | 4.93 | 2.46 |
31 de dez. de 2005 | — | 2.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).