Cálculo
ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Total do activo1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2022 | 10.69% | = | 100 | × | 6,998) | ÷ | 65,449) |
31 de dez. de 2021 | 10.27% | = | 100 | × | 6,523) | ÷ | 63,525) |
31 de dez. de 2020 | 8.57% | = | 100 | × | 5,349) | ÷ | 62,398) |
31 de dez. de 2019 | 9.60% | = | 100 | × | 5,919) | ÷ | 61,673) |
31 de dez. de 2018 | 10.09% | = | 100 | × | 5,966) | ÷ | 59,147) |
31 de dez. de 2017 | 18.53% | = | 100 | × | 10,712) | ÷ | 57,806) |
31 de dez. de 2016 | 7.60% | = | 100 | × | 4,233) | ÷ | 55,718) |
31 de dez. de 2015 | 8.74% | = | 100 | × | 4,772) | ÷ | 54,600) |
31 de dez. de 2014 | 9.83% | = | 100 | × | 5,180) | ÷ | 52,716) |
31 de dez. de 2013 | 8.82% | = | 100 | × | 4,388) | ÷ | 49,731) |
31 de dez. de 2012 | 8.36% | = | 100 | × | 3,943) | ÷ | 47,153) |
31 de dez. de 2011 | 7.30% | = | 100 | × | 3,292) | ÷ | 45,096) |
31 de dez. de 2010 | 6.45% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 43,088) |
31 de dez. de 2009 | 4.48% | = | 100 | × | 1,898) | ÷ | 42,410) |
31 de dez. de 2008 | 5.89% | = | 100 | × | 2,338) | ÷ | 39,722) |
31 de dez. de 2007 | 4.88% | = | 100 | × | 1,855) | ÷ | 38,033) |
31 de dez. de 2006 | 4.40% | = | 100 | × | 1,606) | ÷ | 36,515) |
31 de dez. de 2005 | 2.88% | = | 100 | × | 1,026) | ÷ | 35,620) |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Comparação com os concorrentes
Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|
31 de dez. de 2022 | 10.69% | 4.45% | 16.24% |
31 de dez. de 2021 | 10.27% | 6.32% | 18.57% |
31 de dez. de 2020 | 8.57% | 1.75% | 2.15% |
31 de dez. de 2019 | 9.60% | 0.99% | 7.67% |
31 de dez. de 2018 | 10.09% | 8.74% | 9.58% |
31 de dez. de 2017 | 18.53% | 6.17% | 10.81% |
31 de dez. de 2016 | 7.60% | 3.95% | 8.50% |
31 de dez. de 2015 | 8.74% | 2.83% | 12.64% |
31 de dez. de 2014 | 9.83% | 6.34% | 8.55% |
31 de dez. de 2013 | 8.82% | 4.65% | 12.07% |
31 de dez. de 2012 | 8.36% | 6.80% | 2.08% |
31 de dez. de 2011 | 7.30% | 5.30% | 10.96% |
31 de dez. de 2010 | 6.45% | 4.75% | 10.38% |
31 de dez. de 2009 | 4.48% | 0.40% | 6.75% |
31 de dez. de 2008 | 5.89% | 4.39% | 9.42% |
31 de dez. de 2007 | 4.88% | 8.40% | 0.98% |
31 de dez. de 2006 | 4.40% | 7.96% | 12.65% |
31 de dez. de 2005 | 2.88% | 7.10% | 10.99% |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
Union Pacific Corp. | Transporte | |
---|---|---|
31 de dez. de 2022 | 10.69% | 10.05% |
31 de dez. de 2021 | 10.27% | 11.42% |
31 de dez. de 2020 | 8.57% | 4.02% |
31 de dez. de 2019 | 9.60% | 6.27% |
31 de dez. de 2018 | 10.09% | 9.49% |
31 de dez. de 2017 | 18.53% | 12.27% |
31 de dez. de 2016 | 7.60% | 6.67% |
31 de dez. de 2015 | 8.74% | 8.21% |
31 de dez. de 2014 | 9.83% | 8.50% |
31 de dez. de 2013 | 8.82% | 8.64% |
31 de dez. de 2012 | 8.36% | 5.85% |
31 de dez. de 2011 | 7.30% | 7.98% |
31 de dez. de 2010 | 6.45% | 7.34% |
31 de dez. de 2009 | 4.48% | 4.21% |
31 de dez. de 2008 | 5.89% | 6.65% |
31 de dez. de 2007 | 4.88% | 4.21% |
31 de dez. de 2006 | 4.40% | 8.24% |
31 de dez. de 2005 | 2.88% | 6.95% |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Union Pacific Corp. | Industriais | |
---|---|---|
31 de dez. de 2022 | 10.69% | 4.55% |
31 de dez. de 2021 | 10.27% | 4.04% |
31 de dez. de 2020 | 8.57% | 1.44% |
31 de dez. de 2019 | 9.60% | 3.38% |
31 de dez. de 2018 | 10.09% | 3.08% |
31 de dez. de 2017 | 18.53% | 3.53% |
31 de dez. de 2016 | 7.60% | 4.50% |
31 de dez. de 2015 | 8.74% | 2.94% |
31 de dez. de 2014 | 9.83% | 4.35% |
31 de dez. de 2013 | 8.82% | 3.98% |
31 de dez. de 2012 | 8.36% | 3.55% |
31 de dez. de 2011 | 7.30% | 3.74% |
31 de dez. de 2010 | 6.45% | 3.12% |
31 de dez. de 2009 | 4.48% | 2.34% |
31 de dez. de 2008 | 5.89% | 3.61% |
31 de dez. de 2007 | 4.88% | 3.92% |
31 de dez. de 2006 | 4.40% | 4.31% |
31 de dez. de 2005 | 2.88% | 3.59% |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).