Cálculo
ROA | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Uber Technologies, Inc.1 | ÷ | Ativos totais1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 4.88% | = | 100 | × | 1,887) | ÷ | 38,699) |
31 de dez. de 2022 | -28.47% | = | 100 | × | (9,141) | ÷ | 32,109) |
31 de dez. de 2021 | -1.28% | = | 100 | × | (496) | ÷ | 38,774) |
31 de dez. de 2020 | -20.35% | = | 100 | × | (6,768) | ÷ | 33,252) |
31 de dez. de 2019 | -26.78% | = | 100 | × | (8,506) | ÷ | 31,761) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
Uber Technologies Inc. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 4.88% | 4.56% | 9.50% | 9.47% |
31 de dez. de 2022 | -28.47% | 4.45% | 10.69% | 16.24% |
31 de dez. de 2021 | -1.28% | 6.32% | 10.27% | 18.57% |
31 de dez. de 2020 | -20.35% | 1.75% | 8.57% | 2.15% |
31 de dez. de 2019 | -26.78% | 0.99% | 9.60% | 7.67% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
Uber Technologies Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
Uber Technologies Inc. | Transporte | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 4.88% | 7.18% |
31 de dez. de 2022 | -28.47% | 5.20% |
31 de dez. de 2021 | -1.28% | 9.49% |
31 de dez. de 2020 | -20.35% | 0.52% |
31 de dez. de 2019 | -26.78% | 1.16% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Uber Technologies Inc. | Industriais | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 4.88% | 5.75% |
31 de dez. de 2022 | -28.47% | 3.46% |
31 de dez. de 2021 | -1.28% | 3.83% |
31 de dez. de 2020 | -20.35% | 0.74% |
31 de dez. de 2019 | -26.78% | 2.39% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).