Cálculo
Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Receitas operacionais1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 26.45% | = | 100 | × | 6,379) | ÷ | 24,119) |
31 de dez. de 2022 | 28.13% | = | 100 | × | 6,998) | ÷ | 24,875) |
31 de dez. de 2021 | 29.92% | = | 100 | × | 6,523) | ÷ | 21,804) |
31 de dez. de 2020 | 27.38% | = | 100 | × | 5,349) | ÷ | 19,533) |
31 de dez. de 2019 | 27.27% | = | 100 | × | 5,919) | ÷ | 21,708) |
31 de dez. de 2018 | 26.13% | = | 100 | × | 5,966) | ÷ | 22,832) |
31 de dez. de 2017 | 50.43% | = | 100 | × | 10,712) | ÷ | 21,240) |
31 de dez. de 2016 | 21.23% | = | 100 | × | 4,233) | ÷ | 19,941) |
31 de dez. de 2015 | 21.88% | = | 100 | × | 4,772) | ÷ | 21,813) |
31 de dez. de 2014 | 21.59% | = | 100 | × | 5,180) | ÷ | 23,988) |
31 de dez. de 2013 | 19.98% | = | 100 | × | 4,388) | ÷ | 21,963) |
31 de dez. de 2012 | 18.84% | = | 100 | × | 3,943) | ÷ | 20,926) |
31 de dez. de 2011 | 16.83% | = | 100 | × | 3,292) | ÷ | 19,557) |
31 de dez. de 2010 | 16.39% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 16,965) |
31 de dez. de 2009 | 13.42% | = | 100 | × | 1,898) | ÷ | 14,143) |
31 de dez. de 2008 | 13.01% | = | 100 | × | 2,338) | ÷ | 17,970) |
31 de dez. de 2007 | 11.39% | = | 100 | × | 1,855) | ÷ | 16,283) |
31 de dez. de 2006 | 10.31% | = | 100 | × | 1,606) | ÷ | 15,578) |
31 de dez. de 2005 | 7.56% | = | 100 | × | 1,026) | ÷ | 13,578) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
Union Pacific Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 26.45% | 4.41% | 5.06% | 7.37% |
31 de dez. de 2022 | 28.13% | 4.09% | -28.68% | 11.51% |
31 de dez. de 2021 | 29.92% | 6.23% | -2.84% | 13.25% |
31 de dez. de 2020 | 27.38% | 1.86% | -60.76% | 1.59% |
31 de dez. de 2019 | 27.27% | 0.77% | -60.13% | 5.99% |
31 de dez. de 2018 | 26.13% | 6.99% | — | 6.67% |
31 de dez. de 2017 | 50.43% | 4.97% | — | 7.45% |
31 de dez. de 2016 | 21.23% | 3.61% | — | 5.63% |
31 de dez. de 2015 | 21.88% | 2.21% | — | 8.30% |
31 de dez. de 2014 | 21.59% | 4.60% | — | 5.21% |
31 de dez. de 2013 | 19.98% | 3.52% | — | 7.89% |
31 de dez. de 2012 | 18.84% | 4.76% | — | 1.49% |
31 de dez. de 2011 | 16.83% | 3.69% | — | 7.16% |
31 de dez. de 2010 | 16.39% | 3.41% | — | 7.04% |
31 de dez. de 2009 | 13.42% | 0.28% | — | 4.75% |
31 de dez. de 2008 | 13.01% | 2.96% | — | 5.83% |
31 de dez. de 2007 | 11.39% | 5.72% | — | 0.77% |
31 de dez. de 2006 | 10.31% | 5.59% | — | 8.84% |
31 de dez. de 2005 | 7.56% | 4.93% | — | 9.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
Union Pacific Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
Union Pacific Corp. | Transporte | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 26.45% | 7.81% |
31 de dez. de 2022 | 28.13% | 5.28% |
31 de dez. de 2021 | 29.92% | 10.95% |
31 de dez. de 2020 | 27.38% | 0.66% |
31 de dez. de 2019 | 27.27% | 1.33% |
31 de dez. de 2018 | 26.13% | 9.57% |
31 de dez. de 2017 | 50.43% | 12.63% |
31 de dez. de 2016 | 21.23% | 7.23% |
31 de dez. de 2015 | 21.88% | 8.36% |
31 de dez. de 2014 | 21.59% | 8.07% |
31 de dez. de 2013 | 19.98% | 8.48% |
31 de dez. de 2012 | 18.84% | 5.76% |
31 de dez. de 2011 | 16.83% | 7.63% |
31 de dez. de 2010 | 16.39% | 7.36% |
31 de dez. de 2009 | 13.42% | 4.37% |
31 de dez. de 2008 | 13.01% | 6.02% |
31 de dez. de 2007 | 11.39% | 4.20% |
31 de dez. de 2006 | 10.31% | 7.98% |
31 de dez. de 2005 | 7.56% | 7.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Union Pacific Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
Union Pacific Corp. | Industriais | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 26.45% | 8.61% |
31 de dez. de 2022 | 28.13% | 5.27% |
31 de dez. de 2021 | 29.92% | 6.43% |
31 de dez. de 2020 | 27.38% | 1.43% |
31 de dez. de 2019 | 27.27% | 3.90% |
31 de dez. de 2018 | 26.13% | 4.72% |
31 de dez. de 2017 | 50.43% | 5.80% |
31 de dez. de 2016 | 21.23% | 7.51% |
31 de dez. de 2015 | 21.88% | 5.56% |
31 de dez. de 2014 | 21.59% | 9.17% |
31 de dez. de 2013 | 19.98% | 8.71% |
31 de dez. de 2012 | 18.84% | 8.06% |
31 de dez. de 2011 | 16.83% | 8.72% |
31 de dez. de 2010 | 16.39% | 7.80% |
31 de dez. de 2009 | 13.42% | 6.13% |
31 de dez. de 2008 | 13.01% | 8.69% |
31 de dez. de 2007 | 11.39% | 9.89% |
31 de dez. de 2006 | 10.31% | 10.18% |
31 de dez. de 2005 | 7.56% | 9.21% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).