O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de AbbVie.
Taxas de ida e volta
AbbVie Inc. (ABBV) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | Data | PreçoABBV,t1 | DividendoABBV,t1 | RABBV,t2 | PreçoS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
31 de jan. de 2018 | $112.22 | 2,823.81 | ||||
1. | 28 de fev. de 2018 | $115.83 | 3.22% | 2,713.83 | -3.89% | |
2. | 31 de mar. de 2018 | $94.65 | -18.29% | 2,640.87 | -2.69% | |
3. | 30 de abr. de 2018 | $96.55 | $0.96 | 3.02% | 2,648.05 | 0.27% |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 30 de nov. de 2022 | $161.18 | 10.10% | 4,080.11 | 5.38% | |
59. | 31 de dez. de 2022 | $161.61 | 0.27% | 3,839.50 | -5.90% | |
Média (R): | 1.33% | 0.67% | ||||
Desvio padrão: | 8.14% | 5.40% |
AbbVie Inc. (ABBV) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | Data | PreçoABBV,t1 | DividendoABBV,t1 | RABBV,t2 | PreçoS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
31 de jan. de 2018 | $112.22 | 2,823.81 | ||||
1. | 28 de fev. de 2018 | $115.83 | 3.22% | 2,713.83 | -3.89% | |
2. | 31 de mar. de 2018 | $94.65 | -18.29% | 2,640.87 | -2.69% | |
3. | 30 de abr. de 2018 | $96.55 | $0.96 | 3.02% | 2,648.05 | 0.27% |
4. | 31 de mai. de 2018 | $98.94 | 2.48% | 2,705.27 | 2.16% | |
5. | 30 de jun. de 2018 | $92.65 | -6.36% | 2,718.37 | 0.48% | |
6. | 31 de jul. de 2018 | $92.23 | $0.96 | 0.58% | 2,816.29 | 3.60% |
7. | 31 de ago. de 2018 | $95.98 | 4.07% | 2,901.52 | 3.03% | |
8. | 30 de set. de 2018 | $94.58 | -1.46% | 2,913.98 | 0.43% | |
9. | 31 de out. de 2018 | $77.85 | $0.96 | -16.67% | 2,711.74 | -6.94% |
10. | 30 de nov. de 2018 | $94.27 | 21.09% | 2,760.17 | 1.79% | |
11. | 31 de dez. de 2018 | $92.19 | -2.21% | 2,506.85 | -9.18% | |
12. | 31 de jan. de 2019 | $80.29 | $1.07 | -11.75% | 2,704.10 | 7.87% |
13. | 28 de fev. de 2019 | $79.24 | -1.31% | 2,784.49 | 2.97% | |
14. | 31 de mar. de 2019 | $80.59 | 1.70% | 2,834.40 | 1.79% | |
15. | 30 de abr. de 2019 | $79.39 | $1.07 | -0.16% | 2,945.83 | 3.93% |
16. | 31 de mai. de 2019 | $76.71 | -3.38% | 2,752.06 | -6.58% | |
17. | 30 de jun. de 2019 | $72.72 | -5.20% | 2,941.76 | 6.89% | |
18. | 31 de jul. de 2019 | $66.62 | $1.07 | -6.92% | 2,980.38 | 1.31% |
19. | 31 de ago. de 2019 | $65.74 | -1.32% | 2,926.46 | -1.81% | |
20. | 30 de set. de 2019 | $75.72 | 15.18% | 2,976.74 | 1.72% | |
21. | 31 de out. de 2019 | $79.55 | $1.07 | 6.47% | 3,037.56 | 2.04% |
22. | 30 de nov. de 2019 | $87.73 | 10.28% | 3,140.98 | 3.40% | |
23. | 31 de dez. de 2019 | $88.54 | 0.92% | 3,230.78 | 2.86% | |
24. | 31 de jan. de 2020 | $81.02 | $1.18 | -7.16% | 3,225.52 | -0.16% |
25. | 29 de fev. de 2020 | $85.71 | 5.79% | 2,954.22 | -8.41% | |
26. | 31 de mar. de 2020 | $76.19 | -11.11% | 2,584.59 | -12.51% | |
27. | 30 de abr. de 2020 | $82.20 | $1.18 | 9.44% | 2,912.43 | 12.68% |
28. | 31 de mai. de 2020 | $92.67 | 12.74% | 3,044.31 | 4.53% | |
29. | 30 de jun. de 2020 | $98.18 | 5.95% | 3,100.29 | 1.84% | |
30. | 31 de jul. de 2020 | $94.91 | $1.18 | -2.13% | 3,271.12 | 5.51% |
31. | 31 de ago. de 2020 | $95.77 | 0.91% | 3,500.31 | 7.01% | |
32. | 30 de set. de 2020 | $87.59 | -8.54% | 3,363.00 | -3.92% | |
33. | 31 de out. de 2020 | $85.10 | $1.18 | -1.50% | 3,269.96 | -2.77% |
34. | 30 de nov. de 2020 | $104.58 | 22.89% | 3,621.63 | 10.75% | |
35. | 31 de dez. de 2020 | $107.15 | 2.46% | 3,756.07 | 3.71% | |
36. | 31 de jan. de 2021 | $102.48 | $1.30 | -3.15% | 3,714.24 | -1.11% |
37. | 28 de fev. de 2021 | $107.74 | 5.13% | 3,811.15 | 2.61% | |
38. | 31 de mar. de 2021 | $108.22 | 0.45% | 3,972.89 | 4.24% | |
39. | 30 de abr. de 2021 | $111.50 | $1.30 | 4.23% | 4,181.17 | 5.24% |
40. | 31 de mai. de 2021 | $113.20 | 1.52% | 4,204.11 | 0.55% | |
41. | 30 de jun. de 2021 | $112.64 | -0.49% | 4,297.50 | 2.22% | |
42. | 31 de jul. de 2021 | $116.30 | $1.30 | 4.40% | 4,395.26 | 2.27% |
43. | 31 de ago. de 2021 | $120.78 | 3.85% | 4,522.68 | 2.90% | |
44. | 30 de set. de 2021 | $107.87 | -10.69% | 4,307.54 | -4.76% | |
45. | 31 de out. de 2021 | $114.67 | $1.30 | 7.51% | 4,605.38 | 6.91% |
46. | 30 de nov. de 2021 | $115.28 | 0.53% | 4,567.00 | -0.83% | |
47. | 31 de dez. de 2021 | $135.40 | 17.45% | 4,766.18 | 4.36% | |
48. | 31 de jan. de 2022 | $136.89 | $1.41 | 2.14% | 4,515.55 | -5.26% |
49. | 28 de fev. de 2022 | $147.77 | 7.95% | 4,373.94 | -3.14% | |
50. | 31 de mar. de 2022 | $162.11 | 9.70% | 4,530.41 | 3.58% | |
51. | 30 de abr. de 2022 | $146.88 | $1.41 | -8.53% | 4,131.93 | -8.80% |
52. | 31 de mai. de 2022 | $147.37 | 0.33% | 4,132.15 | 0.01% | |
53. | 30 de jun. de 2022 | $153.16 | 3.93% | 3,785.38 | -8.39% | |
54. | 31 de jul. de 2022 | $143.51 | $1.41 | -5.38% | 4,130.29 | 9.11% |
55. | 31 de ago. de 2022 | $134.46 | -6.31% | 3,955.00 | -4.24% | |
56. | 30 de set. de 2022 | $134.21 | -0.19% | 3,585.62 | -9.34% | |
57. | 31 de out. de 2022 | $146.40 | $1.41 | 10.13% | 3,871.98 | 7.99% |
58. | 30 de nov. de 2022 | $161.18 | 10.10% | 4,080.11 | 5.38% | |
59. | 31 de dez. de 2022 | $161.61 | 0.27% | 3,839.50 | -5.90% | |
Média (R): | 1.33% | 0.67% | ||||
Desvio padrão: | 8.14% | 5.40% |
Mostrar tudo
1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.
2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias da ABBV durante o período t.
3 Taxa de retorno do S&P 500 (o proxy da carteira de mercado) durante o período t.
Variância e covariância
t | Data | RABBV,t | RS&P 500,t | (RABBV,t–RABBV)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RABBV,t–RABBV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 de fev. de 2018 | 3.22% | -3.89% | 3.55 | 20.81 | -8.59 |
2. | 31 de mar. de 2018 | -18.29% | -2.69% | 384.88 | 11.26 | 65.82 |
3. | 30 de abr. de 2018 | 3.02% | 0.27% | 2.85 | 0.16 | -0.67 |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 30 de nov. de 2022 | 10.10% | 5.38% | 76.78 | 22.17 | 41.26 |
59. | 31 de dez. de 2022 | 0.27% | -5.90% | 1.14 | 43.08 | 7.00 |
Total (Σ): | 3,847.53 | 1,691.48 | 1,098.73 |
t | Data | RABBV,t | RS&P 500,t | (RABBV,t–RABBV)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RABBV,t–RABBV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 de fev. de 2018 | 3.22% | -3.89% | 3.55 | 20.81 | -8.59 |
2. | 31 de mar. de 2018 | -18.29% | -2.69% | 384.88 | 11.26 | 65.82 |
3. | 30 de abr. de 2018 | 3.02% | 0.27% | 2.85 | 0.16 | -0.67 |
4. | 31 de mai. de 2018 | 2.48% | 2.16% | 1.31 | 2.23 | 1.71 |
5. | 30 de jun. de 2018 | -6.36% | 0.48% | 59.14 | 0.03 | 1.40 |
6. | 31 de jul. de 2018 | 0.58% | 3.60% | 0.56 | 8.62 | -2.20 |
7. | 31 de ago. de 2018 | 4.07% | 3.03% | 7.47 | 5.57 | 6.45 |
8. | 30 de set. de 2018 | -1.46% | 0.43% | 7.79 | 0.06 | 0.66 |
9. | 31 de out. de 2018 | -16.67% | -6.94% | 324.24 | 57.87 | 136.98 |
10. | 30 de nov. de 2018 | 21.09% | 1.79% | 390.41 | 1.25 | 22.12 |
11. | 31 de dez. de 2018 | -2.21% | -9.18% | 12.53 | 96.91 | 34.84 |
12. | 31 de jan. de 2019 | -11.75% | 7.87% | 171.10 | 51.87 | -94.20 |
13. | 28 de fev. de 2019 | -1.31% | 2.97% | 6.97 | 5.32 | -6.09 |
14. | 31 de mar. de 2019 | 1.70% | 1.79% | 0.14 | 1.27 | 0.42 |
15. | 30 de abr. de 2019 | -0.16% | 3.93% | 2.23 | 10.66 | -4.88 |
16. | 31 de mai. de 2019 | -3.38% | -6.58% | 22.17 | 52.48 | 34.11 |
17. | 30 de jun. de 2019 | -5.20% | 6.89% | 42.70 | 38.77 | -40.69 |
18. | 31 de jul. de 2019 | -6.92% | 1.31% | 68.06 | 0.42 | -5.33 |
19. | 31 de ago. de 2019 | -1.32% | -1.81% | 7.04 | 6.13 | 6.57 |
20. | 30 de set. de 2019 | 15.18% | 1.72% | 191.77 | 1.11 | 14.56 |
21. | 31 de out. de 2019 | 6.47% | 2.04% | 26.40 | 1.89 | 7.07 |
22. | 30 de nov. de 2019 | 10.28% | 3.40% | 80.10 | 7.50 | 24.51 |
23. | 31 de dez. de 2019 | 0.92% | 2.86% | 0.17 | 4.81 | -0.90 |
24. | 31 de jan. de 2020 | -7.16% | -0.16% | 72.14 | 0.69 | 7.05 |
25. | 29 de fev. de 2020 | 5.79% | -8.41% | 19.85 | 82.40 | -40.45 |
26. | 31 de mar. de 2020 | -11.11% | -12.51% | 154.76 | 173.67 | 163.94 |
27. | 30 de abr. de 2020 | 9.44% | 12.68% | 65.67 | 144.43 | 97.39 |
28. | 31 de mai. de 2020 | 12.74% | 4.53% | 130.06 | 14.91 | 44.04 |
29. | 30 de jun. de 2020 | 5.95% | 1.84% | 21.28 | 1.37 | 5.41 |
30. | 31 de jul. de 2020 | -2.13% | 5.51% | 11.98 | 23.46 | -16.77 |
31. | 31 de ago. de 2020 | 0.91% | 7.01% | 0.18 | 40.19 | -2.71 |
32. | 30 de set. de 2020 | -8.54% | -3.92% | 97.50 | 21.06 | 45.32 |
33. | 31 de out. de 2020 | -1.50% | -2.77% | 8.00 | 11.79 | 9.71 |
34. | 30 de nov. de 2020 | 22.89% | 10.75% | 464.74 | 101.77 | 217.47 |
35. | 31 de dez. de 2020 | 2.46% | 3.71% | 1.26 | 9.28 | 3.42 |
36. | 31 de jan. de 2021 | -3.15% | -1.11% | 20.05 | 3.17 | 7.97 |
37. | 28 de fev. de 2021 | 5.13% | 2.61% | 14.44 | 3.77 | 7.38 |
38. | 31 de mar. de 2021 | 0.45% | 4.24% | 0.79 | 12.80 | -3.17 |
39. | 30 de abr. de 2021 | 4.23% | 5.24% | 8.41 | 20.94 | 13.27 |
40. | 31 de mai. de 2021 | 1.52% | 0.55% | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
41. | 30 de jun. de 2021 | -0.49% | 2.22% | 3.34 | 2.42 | -2.84 |
42. | 31 de jul. de 2021 | 4.40% | 2.27% | 9.43 | 2.59 | 4.94 |
43. | 31 de ago. de 2021 | 3.85% | 2.90% | 6.35 | 4.98 | 5.62 |
44. | 30 de set. de 2021 | -10.69% | -4.76% | 144.52 | 29.42 | 65.20 |
45. | 31 de out. de 2021 | 7.51% | 6.91% | 38.14 | 39.03 | 38.59 |
46. | 30 de nov. de 2021 | 0.53% | -0.83% | 0.64 | 2.25 | 1.20 |
47. | 31 de dez. de 2021 | 17.45% | 4.36% | 259.86 | 13.65 | 59.56 |
48. | 31 de jan. de 2022 | 2.14% | -5.26% | 0.65 | 35.11 | -4.79 |
49. | 28 de fev. de 2022 | 7.95% | -3.14% | 43.76 | 14.46 | -25.16 |
50. | 31 de mar. de 2022 | 9.70% | 3.58% | 70.08 | 8.47 | 24.37 |
51. | 30 de abr. de 2022 | -8.53% | -8.80% | 97.18 | 89.54 | 93.28 |
52. | 31 de mai. de 2022 | 0.33% | 0.01% | 1.00 | 0.44 | 0.66 |
53. | 30 de jun. de 2022 | 3.93% | -8.39% | 6.74 | 82.06 | -23.52 |
54. | 31 de jul. de 2022 | -5.38% | 9.11% | 45.06 | 71.32 | -56.69 |
55. | 31 de ago. de 2022 | -6.31% | -4.24% | 58.36 | 24.11 | 37.51 |
56. | 30 de set. de 2022 | -0.19% | -9.34% | 2.31 | 100.12 | 15.20 |
57. | 31 de out. de 2022 | 10.13% | 7.99% | 77.45 | 53.58 | 64.42 |
58. | 30 de nov. de 2022 | 10.10% | 5.38% | 76.78 | 22.17 | 41.26 |
59. | 31 de dez. de 2022 | 0.27% | -5.90% | 1.14 | 43.08 | 7.00 |
Total (Σ): | 3,847.53 | 1,691.48 | 1,098.73 |
Mostrar tudo
VariaçãoABBV = Σ(RABBV,t–RABBV)2 ÷ (59 – 1)
= 3,847.53 ÷ (59 – 1)
= 66.34
VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,691.48 ÷ (59 – 1)
= 29.16
CovariânciaABBV, S&P 500 = Σ(RABBV,t–RABBV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 1,098.73 ÷ (59 – 1)
= 18.94
Estimativa sistemática de risco (β)
VariaçãoABBV | 66.34 |
VariaçãoS&P 500 | 29.16 |
CovariânciaABBV, S&P 500 | 18.94 |
Coeficiente de correlaçãoABBV, S&P 5001 | 0.43 |
βABBV2 | 0.65 |
αABBV3 | 0.90% |
Cálculos
1 Coeficiente de correlaçãoABBV, S&P 500
= CovariânciaABBV, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoABBV × Desvio padrãoS&P 500)
= 18.94 ÷ (8.14% × 5.40%)
= 0.43
2 βABBV
= CovariânciaABBV, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= 18.94 ÷ 29.16
= 0.65
3 αABBV
= MédiaABBV – βABBV × MédiaS&P 500
= 1.33% – 0.65 × 0.67%
= 0.90%
Taxa de retorno esperada
Suposições | ||
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 | RF | 3.99% |
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 | E(RM) | 13.77% |
Risco sistemático de AbbVie ações ordinárias | βABBV | 0.65 |
Taxa de retorno esperada das ações ordinárias da AbbVie3 | E(RABBV) | 10.34% |
1 Média não ponderada dos rendimentos das ofertas em todos os títulos do Tesouro dos EUA de cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno sem risco).
3 E(RABBV) = RF + βABBV [E(RM) – RF]
= 3.99% + 0.65 [13.77% – 3.99%]
= 10.34%