Demonstração de resultados
Moderna Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhões
12 meses encerrados | Vendas de produtos | Resultado (prejuízo) das operações | Lucro (prejuízo) líquido |
---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 6,671) | (4,239) | (4,714) |
31 de dez. de 2022 | 18,435) | 9,420) | 8,362) |
31 de dez. de 2021 | 17,675) | 13,296) | 12,202) |
31 de dez. de 2020 | 200) | (763) | (747) |
31 de dez. de 2019 | —) | (546) | (514) |
31 de dez. de 2018 | —) | (413) | (385) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Balanço: ativo
Ativo circulante | Ativos totais | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 10,325) | 18,426) |
31 de dez. de 2022 | 13,431) | 25,858) |
31 de dez. de 2021 | 16,071) | 24,669) |
31 de dez. de 2020 | 6,298) | 7,337) |
31 de dez. de 2019 | 1,129) | 1,589) |
31 de dez. de 2018 | 1,563) | 1,962) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Moderna Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhões
Passivo circulante | Total do passivo | Financiamento de passivos de locação financeira | Patrimônio líquido | |
---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 3,015) | 4,572) | 575) | 13,854) |
31 de dez. de 2022 | 4,923) | 6,735) | 1,073) | 19,123) |
31 de dez. de 2021 | 9,128) | 10,524) | 764) | 14,145) |
31 de dez. de 2020 | 4,389) | 4,775) | 134) | 2,561) |
31 de dez. de 2019 | 143) | 415) | 39) | 1,175) |
31 de dez. de 2018 | 223) | 432) | 43) | 1,530) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Demonstração dos fluxos de caixa
Moderna Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhões
12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais | Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) |
---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | (3,118) | 4,206) | (1,377) |
31 de dez. de 2022 | 4,981) | (5,176) | (3,448) |
31 de dez. de 2021 | 13,620) | (8,523) | (873) |
31 de dez. de 2020 | 2,027) | (1,672) | 2,033) |
31 de dez. de 2019 | (459) | (15) | 51) |
31 de dez. de 2018 | (331) | (372) | 1,227) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Dados por compartilhamento
12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | -12.33 | -12.33 | 0.00 |
31 de dez. de 2022 | 21.26 | 20.12 | 0.00 |
31 de dez. de 2021 | 30.31 | 28.29 | 0.00 |
31 de dez. de 2020 | -1.96 | -1.96 | 0.00 |
31 de dez. de 2019 | -1.55 | -1.55 | 0.00 |
31 de dez. de 2018 | -4.95 | -4.95 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.