Cálculo
P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev. de 2023 | 1.94 | = | 129.30 | ÷ | 66.73 | 66.73 | = | 60,530 | ÷ | 907,105,611 | |
22 de fev. de 2022 | 1.94 | = | 123.92 | ÷ | 63.77 | 63.77 | = | 57,350 | ÷ | 899,309,986 | |
23 de fev. de 2021 | 1.47 | = | 120.71 | ÷ | 82.39 | 82.39 | = | 73,620 | ÷ | 893,594,090 | |
25 de fev. de 2020 | 1.63 | = | 141.71 | ÷ | 86.84 | 86.84 | = | 77,147 | ÷ | 888,408,023 | |
26 de fev. de 2019 | 1.56 | = | 139.72 | ÷ | 89.44 | 89.44 | = | 79,591 | ÷ | 889,866,256 | |
27 de fev. de 2018 | 1.82 | = | 156.55 | ÷ | 85.91 | 85.91 | = | 79,139 | ÷ | 921,167,894 | |
28 de fev. de 2017 | 2.12 | = | 179.82 | ÷ | 84.73 | 84.73 | = | 79,919 | ÷ | 943,212,551 | |
23 de fev. de 2016 | 1.56 | = | 132.40 | ÷ | 85.07 | 85.07 | = | 81,741 | ÷ | 960,880,915 | |
24 de fev. de 2015 | 1.76 | = | 164.83 | ÷ | 93.88 | 93.88 | = | 92,793 | ÷ | 988,424,172 | |
25 de fev. de 2014 | 1.91 | = | 183.23 | ÷ | 95.79 | 95.79 | = | 99,751 | ÷ | 1,041,340,758 | |
26 de fev. de 2013 | 2.12 | = | 199.14 | ÷ | 93.77 | 93.77 | = | 104,507 | ÷ | 1,114,509,771 | |
28 de fev. de 2012 | 2.15 | = | 197.98 | ÷ | 92.28 | 92.28 | = | 106,916 | ÷ | 1,158,661,712 | |
22 de fev. de 2011 | 1.98 | = | 161.95 | ÷ | 81.89 | 81.89 | = | 99,870 | ÷ | 1,219,536,250 | |
23 de fev. de 2010 | 1.72 | = | 126.46 | ÷ | 73.72 | 73.72 | = | 95,758 | ÷ | 1,299,003,390 | |
24 de fev. de 2009 | 1.12 | = | 86.40 | ÷ | 77.24 | 77.24 | = | 103,630 | ÷ | 1,341,677,786 | |
26 de fev. de 2008 | 1.60 | = | 114.38 | ÷ | 71.36 | 71.36 | = | 98,786 | ÷ | 1,384,330,881 | |
27 de fev. de 2007 | 1.55 | = | 93.96 | ÷ | 60.73 | 60.73 | = | 91,424 | ÷ | 1,505,528,922 | |
28 de fev. de 2006 | 1.38 | = | 80.24 | ÷ | 58.15 | 58.15 | = | 91,134 | ÷ | 1,567,313,082 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
Comparação com os concorrentes
International Business Machines Corp., P/S, tendências de longo prazo, comparação com os concorrentes
International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Fidelity National Information Services Inc. | Intuit Inc. | Mastercard Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | PayPal Holdings Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Visa Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev. de 2023 | 1.94 | 2.56 | 8.95 | 2.63 | 9.30 | 15.86 | 10.40 | 4.25 | 3.32 | 7.40 | 12.75 | 14.78 |
22 de fev. de 2022 | 1.94 | 4.28 | 14.94 | 4.05 | 16.09 | 19.14 | 12.81 | 5.38 | 5.71 | 9.24 | 19.02 | 17.79 |
23 de fev. de 2021 | 1.47 | 3.26 | 17.04 | 6.64 | 11.78 | 22.14 | 10.85 | 4.33 | 14.71 | 8.88 | 25.66 | 20.27 |
25 de fev. de 2020 | 1.63 | 2.72 | 15.11 | 9.35 | 11.05 | 20.30 | 8.38 | 4.74 | 7.91 | 9.00 | 19.36 | 16.86 |
26 de fev. de 2019 | 1.56 | 2.35 | 13.23 | 4.11 | 9.52 | 15.13 | 7.51 | 4.41 | 6.90 | 8.89 | 16.63 | 15.01 |
27 de fev. de 2018 | 1.82 | 2.45 | 13.32 | 3.56 | 6.99 | 14.51 | 6.19 | 5.56 | 6.93 | 6.96 | 14.55 | 13.57 |
28 de fev. de 2017 | 2.12 | 2.13 | 9.34 | 2.96 | 6.17 | 10.97 | 5.13 | 4.45 | 4.55 | 7.09 | 10.50 | 12.19 |
23 de fev. de 2016 | 1.56 | 2.11 | 9.27 | 2.93 | 5.56 | 9.75 | 3.99 | 4.66 | 4.43 | 7.82 | 8.69 | 14.04 |
24 de fev. de 2015 | 1.76 | 1.61 | 8.59 | 3.00 | 5.32 | 10.56 | 4.10 | 4.67 | — | 9.54 | 16.81 | 12.37 |
25 de fev. de 2014 | 1.91 | 1.64 | 7.45 | 2.66 | 4.47 | 11.00 | 3.41 | 3.75 | — | 8.92 | 22.61 | 10.92 |
26 de fev. de 2013 | 2.12 | 1.54 | 4.30 | 1.88 | 4.27 | 8.67 | 3.32 | 3.66 | — | 8.91 | 19.84 | 9.15 |
28 de fev. de 2012 | 2.15 | 1.47 | 3.65 | 1.57 | 3.71 | 7.41 | 3.32 | 4.60 | — | 9.79 | — | 6.79 |
22 de fev. de 2011 | 1.98 | 1.36 | 4.50 | 1.84 | 4.12 | 5.76 | 3.57 | 4.04 | — | 7.35 | — | 6.85 |
23 de fev. de 2010 | 1.72 | 1.20 | 6.12 | 2.24 | 2.81 | 5.68 | 3.63 | 4.63 | — | 3.52 | — | 8.60 |
24 de fev. de 2009 | 1.12 | 0.92 | 2.88 | 0.97 | 3.21 | 4.01 | 3.89 | 4.79 | — | 9.52 | — | 5.75 |
26 de fev. de 2008 | 1.60 | 1.41 | 6.24 | 1.70 | 3.61 | 6.59 | 20.52 | 5.60 | — | 9.94 | — | — |
27 de fev. de 2007 | 1.55 | 1.44 | 8.78 | 2.15 | 4.87 | 4.35 | 17.98 | 5.51 | — | 13.93 | — | — |
28 de fev. de 2006 | 1.38 | 1.32 | 11.84 | 2.75 | 3.94 | — | 21.64 | 5.80 | — | 8.64 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Software & serviços
International Business Machines Corp., P/S, tendências de longo prazo, comparação com o setor industrial: software & serviços
International Business Machines Corp. | Software & serviços | |
---|---|---|
28 de fev. de 2023 | 1.94 | 7.68 |
22 de fev. de 2022 | 1.94 | 9.73 |
23 de fev. de 2021 | 1.47 | 9.03 |
25 de fev. de 2020 | 1.63 | 7.42 |
26 de fev. de 2019 | 1.56 | 6.17 |
27 de fev. de 2018 | 1.82 | 5.55 |
28 de fev. de 2017 | 2.12 | 4.55 |
23 de fev. de 2016 | 1.56 | 4.04 |
24 de fev. de 2015 | 1.76 | 3.89 |
25 de fev. de 2014 | 1.91 | 3.42 |
26 de fev. de 2013 | 2.12 | 3.15 |
28 de fev. de 2012 | 2.15 | 3.07 |
22 de fev. de 2011 | 1.98 | 2.91 |
23 de fev. de 2010 | 1.72 | 2.86 |
24 de fev. de 2009 | 1.12 | 2.43 |
26 de fev. de 2008 | 1.60 | 6.88 |
27 de fev. de 2007 | 1.55 | 6.10 |
28 de fev. de 2006 | 1.38 | 6.71 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
International Business Machines Corp., P/S, tendências de longo prazo, comparação com a indústria: tecnologia da informação
International Business Machines Corp. | Tecnologia da informação | |
---|---|---|
28 de fev. de 2023 | 1.94 | 6.63 |
22 de fev. de 2022 | 1.94 | 7.71 |
23 de fev. de 2021 | 1.47 | 7.33 |
25 de fev. de 2020 | 1.63 | 5.66 |
26 de fev. de 2019 | 1.56 | 4.71 |
27 de fev. de 2018 | 1.82 | 4.55 |
28 de fev. de 2017 | 2.12 | 3.72 |
23 de fev. de 2016 | 1.56 | 3.30 |
24 de fev. de 2015 | 1.76 | 3.54 |
25 de fev. de 2014 | 1.91 | 3.08 |
26 de fev. de 2013 | 2.12 | 3.03 |
28 de fev. de 2012 | 2.15 | 2.93 |
22 de fev. de 2011 | 1.98 | 3.13 |
23 de fev. de 2010 | 1.72 | 3.25 |
24 de fev. de 2009 | 1.12 | 2.46 |
26 de fev. de 2008 | 1.60 | 5.74 |
27 de fev. de 2007 | 1.55 | 5.15 |
28 de fev. de 2006 | 1.38 | 5.58 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).