Cálculo
Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado das operações1 | ÷ | Receitas externas1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 3.81% | = | 100 | × | 4,013) | ÷ | 105,305) |
31 de dez. de 2022 | 4.11% | = | 100 | × | 3,800) | ÷ | 92,488) |
31 de dez. de 2021 | 3.80% | = | 100 | × | 3,148) | ÷ | 82,877) |
31 de dez. de 2020 | 6.56% | = | 100 | × | 4,986) | ÷ | 76,001) |
31 de dez. de 2019 | 4.96% | = | 100 | × | 3,192) | ÷ | 64,387) |
31 de dez. de 2018 | 5.50% | = | 100 | × | 3,100) | ÷ | 56,398) |
31 de dez. de 2017 | 7.99% | = | 100 | × | 4,262) | ÷ | 53,362) |
31 de dez. de 2016 | 3.22% | = | 100 | × | 1,741) | ÷ | 53,990) |
31 de dez. de 2015 | 4.36% | = | 100 | × | 2,347) | ÷ | 53,815) |
31 de dez. de 2014 | 4.91% | = | 100 | × | 2,362) | ÷ | 48,123) |
31 de dez. de 2013 | 5.03% | = | 100 | × | 2,061) | ÷ | 40,938) |
31 de dez. de 2012 | 5.20% | = | 100 | × | 2,016) | ÷ | 38,735) |
31 de dez. de 2011 | 6.43% | = | 100 | × | 2,344) | ÷ | 36,466) |
31 de dez. de 2010 | 5.53% | = | 100 | × | 1,855) | ÷ | 33,539) |
31 de dez. de 2009 | 5.57% | = | 100 | × | 1,708) | ÷ | 30,664) |
31 de dez. de 2008 | 3.74% | = | 100 | × | 1,073) | ÷ | 28,726) |
31 de dez. de 2007 | 5.44% | = | 100 | × | 1,358) | ÷ | 24,976) |
31 de dez. de 2006 | 3.91% | = | 100 | × | 825) | ÷ | 21,125) |
31 de dez. de 2005 | 3.23% | = | 100 | × | 461) | ÷ | 14,275) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
Humana Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Humana Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 3.81% | 16.15% | 4.40% | 3.85% | 24.80% | 17.56% | 8.80% |
31 de dez. de 2022 | 4.11% | 19.16% | 4.69% | 2.41% | 25.35% | 18.15% | 8.83% |
31 de dez. de 2021 | 3.80% | 19.56% | 4.60% | 4.54% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
31 de dez. de 2020 | 6.56% | 15.48% | 5.12% | 5.19% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
31 de dez. de 2019 | 4.96% | 14.21% | 5.31% | 4.69% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
31 de dez. de 2018 | 5.50% | 11.94% | 8.82% | 2.07% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
31 de dez. de 2017 | 7.99% | 6.30% | 9.71% | 5.15% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
31 de dez. de 2016 | 3.22% | 15.27% | 0.00% | 5.84% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
31 de dez. de 2015 | 4.36% | 14.05% | 0.00% | 6.18% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
31 de dez. de 2014 | 4.91% | 12.84% | 0.00% | 6.31% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
31 de dez. de 2013 | 5.03% | 12.03% | 0.00% | 6.34% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
31 de dez. de 2012 | 5.20% | 20.28% | 0.00% | 5.87% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
31 de dez. de 2011 | 6.43% | 14.81% | 0.00% | 5.91% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
31 de dez. de 2010 | 5.53% | 17.31% | 0.00% | 6.39% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
31 de dez. de 2009 | 5.57% | 20.27% | 0.00% | 6.52% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
31 de dez. de 2008 | 3.74% | 19.28% | 0.00% | 6.91% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
31 de dez. de 2007 | 5.44% | 17.67% | 0.00% | 6.28% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
31 de dez. de 2006 | 3.91% | 9.09% | 0.00% | 5.57% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
31 de dez. de 2005 | 3.23% | 19.53% | 0.00% | 5.46% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).