Cálculo
Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Receita operacional líquida1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 24.72% | = | 100 | × | 11,311) | ÷ | 45,754) |
31 de dez. de 2022 | 25.37% | = | 100 | × | 10,909) | ÷ | 43,004) |
31 de dez. de 2021 | 26.67% | = | 100 | × | 10,308) | ÷ | 38,655) |
31 de dez. de 2020 | 27.25% | = | 100 | × | 8,997) | ÷ | 33,014) |
31 de dez. de 2019 | 27.06% | = | 100 | × | 10,086) | ÷ | 37,266) |
31 de dez. de 2018 | 27.31% | = | 100 | × | 8,700) | ÷ | 31,856) |
31 de dez. de 2017 | 21.18% | = | 100 | × | 7,501) | ÷ | 35,410) |
31 de dez. de 2016 | 20.61% | = | 100 | × | 8,626) | ÷ | 41,863) |
31 de dez. de 2015 | 19.70% | = | 100 | × | 8,728) | ÷ | 44,294) |
31 de dez. de 2014 | 21.11% | = | 100 | × | 9,708) | ÷ | 45,998) |
31 de dez. de 2013 | 21.83% | = | 100 | × | 10,228) | ÷ | 46,854) |
31 de dez. de 2012 | 22.45% | = | 100 | × | 10,779) | ÷ | 48,017) |
31 de dez. de 2011 | 21.82% | = | 100 | × | 10,154) | ÷ | 46,542) |
31 de dez. de 2010 | 24.06% | = | 100 | × | 8,449) | ÷ | 35,119) |
31 de dez. de 2009 | 26.56% | = | 100 | × | 8,231) | ÷ | 30,990) |
31 de dez. de 2008 | 26.44% | = | 100 | × | 8,446) | ÷ | 31,944) |
31 de dez. de 2007 | 25.13% | = | 100 | × | 7,252) | ÷ | 28,857) |
31 de dez. de 2006 | 26.19% | = | 100 | × | 6,308) | ÷ | 24,088) |
31 de dez. de 2005 | 26.34% | = | 100 | × | 6,085) | ÷ | 23,104) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
Coca-Cola Co., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Coca-Cola Co. | Altria Group Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 24.72% | 47.16% | 13.10% | 32.85% |
31 de dez. de 2022 | 25.37% | 47.49% | 13.33% | 38.56% |
31 de dez. de 2021 | 26.67% | 44.44% | 14.04% | 41.32% |
31 de dez. de 2020 | 27.25% | 41.57% | 14.32% | 40.66% |
31 de dez. de 2019 | 27.06% | 41.12% | 15.32% | 35.33% |
31 de dez. de 2018 | 27.31% | 35.94% | 15.64% | 38.40% |
31 de dez. de 2017 | 21.18% | 37.36% | 16.54% | 40.01% |
31 de dez. de 2016 | 20.61% | 34.04% | 15.58% | 40.53% |
31 de dez. de 2015 | 19.70% | 32.87% | 13.25% | 39.65% |
31 de dez. de 2014 | 21.11% | 31.07% | 14.37% | 39.31% |
31 de dez. de 2013 | 21.83% | 33.04% | 14.61% | 43.29% |
31 de dez. de 2012 | 22.45% | 29.46% | 13.91% | 44.18% |
31 de dez. de 2011 | 21.82% | 25.50% | 14.48% | 42.90% |
31 de dez. de 2010 | 24.06% | 25.56% | 14.41% | 41.16% |
31 de dez. de 2009 | 26.56% | 23.19% | 18.61% | 40.10% |
31 de dez. de 2008 | 26.44% | 25.22% | 16.03% | 39.87% |
31 de dez. de 2007 | 25.13% | 17.93% | 18.16% | — |
31 de dez. de 2006 | 26.19% | 17.17% | 18.33% | — |
31 de dez. de 2005 | 26.34% | 16.96% | 18.19% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).