Cálculo
P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev. de 2022 | 4.10 | = | 36.65 | ÷ | 8.94 | 8.94 | = | 12,683 | ÷ | 1,418,158,363 | |
25 de fev. de 2021 | 3.74 | = | 30.86 | ÷ | 8.26 | 8.26 | = | 11,618 | ÷ | 1,407,267,272 | |
27 de fev. de 2020 | 3.57 | = | 28.24 | ÷ | 7.90 | 7.90 | = | 11,120 | ÷ | 1,406,986,313 | |
28 de fev. de 2019 | 4.75 | = | 25.15 | ÷ | 5.29 | 5.29 | = | 7,442 | ÷ | 1,406,081,521 | |
14 de fev. de 2018 | 3.09 | = | 114.91 | ÷ | 37.22 | 37.22 | = | 6,690 | ÷ | 179,744,078 | |
14 de fev. de 2017 | 2.65 | = | 93.07 | ÷ | 35.17 | 35.17 | = | 6,440 | ÷ | 183,094,247 | |
23 de fev. de 2016 | 2.75 | = | 92.09 | ÷ | 33.53 | 33.53 | = | 6,282 | ÷ | 187,349,988 | |
19 de fev. de 2015 | 2.47 | = | 78.22 | ÷ | 31.72 | 31.72 | = | 6,121 | ÷ | 192,962,748 | |
20 de fev. de 2014 | 1.69 | = | 51.47 | ÷ | 30.40 | 30.40 | = | 5,997 | ÷ | 197,274,122 | |
21 de fev. de 2013 | 1.45 | = | 42.57 | ÷ | 29.44 | 29.44 | = | 5,995 | ÷ | 203,632,429 | |
22 de fev. de 2012 | 1.40 | = | 38.88 | ÷ | 27.83 | 27.83 | = | 5,903 | ÷ | 212,073,549 | |
22 de fev. de 2011 | 1.42 | = | 35.80 | ÷ | 25.16 | 25.16 | = | 5,636 | ÷ | 223,974,770 | |
1 de mar. de 2010 | 1.43 | = | 31.18 | ÷ | 21.77 | 21.77 | = | 5,531 | ÷ | 254,115,758 | |
26 de mar. de 2009 | 0.79 | = | 17.87 | ÷ | 22.50 | 22.50 | = | 5,710 | ÷ | 253,827,507 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.
Comparação com concorrentes
Keurig Dr Pepper Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
24 de fev. de 2022 | 4.10 | 3.60 | 6.99 | 2.93 | 5.33 |
25 de fev. de 2021 | 3.74 | 3.10 | 6.55 | 2.65 | 4.65 |
27 de fev. de 2020 | 3.57 | 3.14 | 6.75 | 3.03 | 4.57 |
28 de fev. de 2019 | 4.75 | 3.85 | 6.15 | 2.52 | 4.03 |
14 de fev. de 2018 | 3.09 | 4.76 | 5.31 | 2.51 | 5.57 |
14 de fev. de 2017 | 2.65 | 5.62 | 4.28 | 2.43 | 5.96 |
23 de fev. de 2016 | 2.75 | 4.80 | 4.32 | 2.22 | 5.28 |
19 de fev. de 2015 | 2.47 | 4.47 | 3.99 | 2.23 | 4.32 |
20 de fev. de 2014 | 1.69 | 2.89 | 3.58 | 1.79 | 4.01 |
21 de fev. de 2013 | 1.45 | 2.78 | 3.57 | 1.78 | 4.91 |
22 de fev. de 2012 | 1.40 | 2.54 | 3.36 | 1.50 | 4.60 |
22 de fev. de 2011 | 1.42 | 2.14 | 4.18 | 1.74 | 4.11 |
1 de mar. de 2010 | 1.43 | 1.79 | 3.92 | 2.27 | 3.68 |
26 de mar. de 2009 | 0.79 | 1.65 | 2.98 | 1.88 | 2.67 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Keurig Dr Pepper Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
Keurig Dr Pepper Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
---|---|---|
24 de fev. de 2022 | 4.10 | 4.35 |
25 de fev. de 2021 | 3.74 | 3.90 |
27 de fev. de 2020 | 3.57 | 4.21 |
28 de fev. de 2019 | 4.75 | 3.80 |
14 de fev. de 2018 | 3.09 | 4.10 |
14 de fev. de 2017 | 2.65 | 4.05 |
23 de fev. de 2016 | 2.75 | 3.73 |
19 de fev. de 2015 | 2.47 | 3.42 |
20 de fev. de 2014 | 1.69 | 2.86 |
21 de fev. de 2013 | 1.45 | 3.01 |
22 de fev. de 2012 | 1.40 | 2.74 |
22 de fev. de 2011 | 1.42 | 2.85 |
1 de mar. de 2010 | 1.43 | 2.88 |
26 de mar. de 2009 | 0.79 | 2.30 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Keurig Dr Pepper Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
Keurig Dr Pepper Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
---|---|---|
24 de fev. de 2022 | 4.10 | 1.61 |
25 de fev. de 2021 | 3.74 | 1.49 |
27 de fev. de 2020 | 3.57 | 1.46 |
28 de fev. de 2019 | 4.75 | 1.27 |
14 de fev. de 2018 | 3.09 | 1.31 |
14 de fev. de 2017 | 2.65 | 1.34 |
23 de fev. de 2016 | 2.75 | 1.30 |
19 de fev. de 2015 | 2.47 | 1.24 |
20 de fev. de 2014 | 1.69 | 1.17 |
21 de fev. de 2013 | 1.45 | 1.14 |
22 de fev. de 2012 | 1.40 | 1.06 |
22 de fev. de 2011 | 1.42 | 1.11 |
1 de mar. de 2010 | 1.43 | 1.03 |
26 de mar. de 2009 | 0.79 | 1.08 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).