Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Análise de receitas 

Microsoft Excel

Receitas conforme reportado

Amazon.com Inc., demonstração de resultados, receitas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lojas online 247,029 231,872 220,004 222,075 197,346
Lojas físicas 21,215 20,030 18,963 17,075 16,227
Serviços de vendedores terceirizados 156,146 140,053 117,716 103,366 80,461
Serviços de publicidade 56,214 46,906 37,739 31,160 19,773
Serviços de assinatura 44,374 40,209 35,218 31,768 25,207
AWS 107,556 90,757 80,096 62,202 45,370
Outros__________ 5,425 4,958 4,247 2,176 1,680
Vendas líquidas 637,959 574,785 513,983 469,822 386,064

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).