Cálculo
Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 de fev. de 2024 | 4.29% | = | 100 | × | 1,661,274) | ÷ | 38,691,609) |
3 de fev. de 2023 | 6.38% | = | 100 | × | 2,415,989) | ÷ | 37,844,863) |
28 de jan. de 2022 | 7.01% | = | 100 | × | 2,399,232) | ÷ | 34,220,449) |
29 de jan. de 2021 | 7.87% | = | 100 | × | 2,655,050) | ÷ | 33,746,839) |
31 de jan. de 2020 | 6.17% | = | 100 | × | 1,712,555) | ÷ | 27,753,973) |
1 de fev. de 2019 | 6.20% | = | 100 | × | 1,589,472) | ÷ | 25,625,043) |
2 de fev. de 2018 | 6.56% | = | 100 | × | 1,538,960) | ÷ | 23,470,967) |
3 de fev. de 2017 | 5.69% | = | 100 | × | 1,251,133) | ÷ | 21,986,598) |
29 de jan. de 2016 | 5.72% | = | 100 | × | 1,165,080) | ÷ | 20,368,562) |
30 de jan. de 2015 | 5.63% | = | 100 | × | 1,065,345) | ÷ | 18,909,588) |
31 de jan. de 2014 | 5.86% | = | 100 | × | 1,025,116) | ÷ | 17,504,167) |
1 de fev. de 2013 | 5.95% | = | 100 | × | 952,662) | ÷ | 16,022,128) |
3 de fev. de 2012 | 5.18% | = | 100 | × | 766,685) | ÷ | 14,807,188) |
28 de jan. de 2011 | 4.82% | = | 100 | × | 627,857) | ÷ | 13,035,000) |
29 de jan. de 2010 | 2.88% | = | 100 | × | 339,442) | ÷ | 11,796,380) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
1 US$ em milhares
Comparação com concorrentes
Dollar General Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
---|---|---|---|---|
2 de fev. de 2024 | 4.29% | 2.95% | 3.85% | 2.41% |
3 de fev. de 2023 | 6.38% | 2.65% | 2.55% | 1.93% |
28 de jan. de 2022 | 7.01% | 2.62% | 6.55% | 2.41% |
29 de jan. de 2021 | 7.87% | 2.61% | 4.67% | 2.43% |
31 de jan. de 2020 | 6.17% | 2.45% | 4.20% | 2.86% |
1 de fev. de 2019 | 6.20% | 2.45% | 3.90% | 1.31% |
2 de fev. de 2018 | 6.56% | 2.26% | 4.08% | 1.99% |
3 de fev. de 2017 | 5.69% | 2.12% | 3.94% | 2.83% |
29 de jan. de 2016 | 5.72% | 2.02% | 4.56% | 3.07% |
30 de jan. de 2015 | 5.63% | 2.09% | -2.25% | 3.39% |
31 de jan. de 2014 | 5.86% | 1.87% | 2.72% | 3.39% |
1 de fev. de 2013 | 5.95% | 1.98% | 4.09% | 3.65% |
3 de fev. de 2012 | 5.18% | 1.76% | 4.19% | 3.54% |
28 de jan. de 2011 | 4.82% | 1.68% | 4.33% | 3.91% |
29 de jan. de 2010 | 2.88% | 1.71% | 3.81% | 3.54% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com o setor industrial: Consumer Staples Distribution & Retail
Dollar General Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: consumer staples distribution & retail
Dollar General Corp. | Consumer Staples Distribution & Retail | |
---|---|---|
2 de fev. de 2024 | 4.29% | 2.70% |
3 de fev. de 2023 | 6.38% | 2.18% |
28 de jan. de 2022 | 7.01% | 2.95% |
29 de jan. de 2021 | 7.87% | 2.72% |
31 de jan. de 2020 | 6.17% | 2.91% |
1 de fev. de 2019 | 6.20% | 1.80% |
2 de fev. de 2018 | 6.56% | 2.26% |
3 de fev. de 2017 | 5.69% | 2.82% |
29 de jan. de 2016 | 5.72% | 3.05% |
30 de jan. de 2015 | 5.63% | 2.56% |
31 de jan. de 2014 | 5.86% | 3.06% |
1 de fev. de 2013 | 5.95% | 3.43% |
3 de fev. de 2012 | 5.18% | 3.33% |
28 de jan. de 2011 | 4.82% | 3.62% |
29 de jan. de 2010 | 2.88% | 3.32% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com a indústria: Consumer Staples
Dollar General Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: consumer staples
Dollar General Corp. | Consumer Staples | |
---|---|---|
2 de fev. de 2024 | 4.29% | 5.69% |
3 de fev. de 2023 | 6.38% | 5.47% |
28 de jan. de 2022 | 7.01% | 6.11% |
29 de jan. de 2021 | 7.87% | 6.21% |
31 de jan. de 2020 | 6.17% | 6.22% |
1 de fev. de 2019 | 6.20% | 4.62% |
2 de fev. de 2018 | 6.56% | 6.05% |
3 de fev. de 2017 | 5.69% | 5.52% |
29 de jan. de 2016 | 5.72% | 5.88% |
30 de jan. de 2015 | 5.63% | 5.62% |
31 de jan. de 2014 | 5.86% | 6.00% |
1 de fev. de 2013 | 5.95% | 6.75% |
3 de fev. de 2012 | 5.18% | 6.65% |
28 de jan. de 2011 | 4.82% | 6.99% |
29 de jan. de 2010 | 2.88% | 7.59% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).