Stock Analysis on Net

Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de abril de 2015.

Estrutura da demonstração de resultados 
Dados trimestrais

Kraft Foods Group Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)

Microsoft Excel
3 meses encerrados 28 de mar. de 2015 27 de dez. de 2014 27 de set. de 2014 28 de jun. de 2014 29 de mar. de 2014 28 de dez. de 2013 28 de set. de 2013 29 de jun. de 2013 30 de mar. de 2013 29 de dez. de 2012 30 de set. de 2012 30 de jun. de 2012 31 de mar. de 2012
Receita líquida 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas -69.37 -89.95 -70.64 -67.96 -64.24 -57.98 -66.18 -58.95 -67.43 -74.01 -65.54 -65.82 -67.46
Lucro bruto 30.63% 10.05% 29.36% 32.04% 35.76% 42.02% 33.82% 41.05% 32.57% 25.99% 34.46% 34.18% 32.54%
Despesas com vendas, gerais e administrativas -13.63 -23.10 -12.86 -13.63 -15.08 -8.88 -13.68 -10.94 -13.27 -19.72 -17.06 -14.35 -15.05
Imparidade de ativos e custos de saída 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.05 -0.20 -0.34 -0.47 -1.37 -0.47 -0.96 -0.79 -0.85
Resultado operacional 17.00% -13.07% 16.50% 18.41% 20.72% 32.95% 19.80% 29.64% 17.93% 5.81% 16.44% 19.03% 16.64%
Juros e outras despesas, líquidas -2.46 -2.47 -2.70 -2.80 -2.66 -2.70 -2.82 -2.76 -2.73 -2.87 -2.30 -0.44 -0.04
Receitas de royalties da Mondelēz International 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.33 0.27
Lucro antes do imposto de renda 14.55% -15.55% 13.80% 15.61% 18.07% 30.25% 16.98% 26.89% 15.20% 2.94% 14.42% 18.93% 16.87%
Provisão para imposto de renda -4.69 7.07 -3.66 -5.46 -6.30 -10.01 -5.60 -9.31 -5.10 -0.93 -4.30 -6.33 -6.02
Lucro líquido 9.86% -8.48% 10.14% 10.15% 11.76% 20.24% 11.38% 17.58% 10.10% 2.00% 10.12% 12.60% 10.85%

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-06-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-03-31).