Stock Analysis on Net

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido 
Dados trimestrais

O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.

O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.

KLA Corp., balanço consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017
Contas a pagar 354,720 376,671 363,662 371,026 410,885 530,407 479,707 443,338 424,128 379,875 380,827 342,083 295,111 262,496 254,458 264,280 243,234 256,646 221,388 202,416 206,248 152,491 154,930 169,354 169,459 149,844 138,657
Receita do sistema diferido 994,469 884,027 665,777 651,720 533,791 535,556 440,477 500,969 428,723 432,854 319,846 295,192 332,296 274,642 253,604 336,237 336,383 247,103 277,515 282,348 228,745 196,242 216,427 279,581 258,142 248,829 209,267
Receita de serviços diferida 450,933 446,243 406,940 416,606 364,394 372,555 362,832 381,737 350,429 307,250 286,741 284,936 252,992 239,618 241,219 233,493 214,238 204,284 201,245 206,669 182,119 168,936 166,254 69,255 56,141 64,256 61,484
Dívida de curto prazo 749,889 749,842 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Parcela atual da dívida de longo prazo 250,000 249,999 249,997 249,996 249,996
Outros passivos circulantes 1,908,527 2,114,214 2,381,364 2,303,490 2,109,451 2,043,983 1,856,348 1,545,039 1,625,703 1,636,119 1,515,596 1,161,016 1,129,067 1,223,356 999,547 865,776 859,419 1,010,210 993,299 827,054 833,747 714,873 773,319 699,893 716,693 703,619 806,636
Passivo circulante 4,458,538 4,570,997 3,817,743 3,742,842 3,418,521 3,482,501 3,139,364 2,871,083 2,828,983 2,776,098 2,523,010 2,103,227 2,029,466 2,020,112 1,748,828 1,699,786 1,653,274 1,718,243 1,943,447 1,768,486 1,700,856 1,482,538 1,310,930 1,218,083 1,200,435 1,166,548 1,466,040
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 5,879,025 5,142,884 5,891,731 5,890,736 5,889,740 6,113,745 6,312,749 6,660,718 3,699,799 3,424,106 3,423,436 3,422,767 3,422,097 3,441,465 3,420,403 3,469,670 3,443,937 3,399,877 3,174,130 3,173,383 3,172,649 1,988,382 2,237,890 2,237,402 2,461,914 2,486,426 2,524,842
Passivo por impostos diferidos 480,270 493,968 505,812 529,287 514,269 559,346 557,832 658,937 660,816 679,688 625,540 650,623 629,896 646,028 656,876 660,885 647,220 680,929 688,170 702,285 762,303
Receita de serviços diferida 271,365 221,768 192,236 176,681 176,260 162,768 129,861 124,618 107,424 102,776 94,824 87,575 86,902 88,769 84,953 96,325 100,375 99,969 101,001 98,772 90,610 90,466 80,936 71,997 70,934 67,927 60,456
Outros passivos não circulantes 773,206 807,173 739,102 813,058 1,001,978 807,454 881,772 882,642 642,166 650,813 620,581 631,290 658,015 667,964 646,691 672,284 675,944 663,732 643,032 587,897 575,599 446,279 447,984 471,363 494,758 460,742 175,104
Passivo não circulante 7,403,866 6,665,793 7,328,881 7,409,762 7,582,247 7,643,313 7,882,214 8,326,915 5,110,205 4,857,383 4,764,381 4,792,255 4,796,910 4,844,226 4,808,923 4,899,164 4,867,476 4,844,507 4,606,333 4,562,337 4,601,161 2,525,127 2,766,810 2,780,762 3,027,606 3,015,095 2,760,402
Total do passivo 11,862,404 11,236,790 11,146,624 11,152,604 11,000,768 11,125,814 11,021,578 11,197,998 7,939,188 7,633,481 7,287,391 6,895,482 6,826,376 6,864,338 6,557,751 6,598,950 6,520,750 6,562,750 6,549,780 6,330,823 6,302,017 4,007,665 4,077,740 3,998,845 4,228,041 4,181,643 4,226,442
Ações ordinárias e capital superior ao valor nominal 2,177,501 2,154,509 2,073,476 2,107,663 1,996,773 1,982,360 1,041,948 1,061,940 2,179,229 2,181,025 2,137,706 2,175,988 2,115,205 2,104,190 2,072,715 2,090,268 2,019,071 2,017,521 1,999,845 2,017,312 1,989,914 619,265 596,166 617,999 561,677 548,691 518,223
Lucros não distribuídos 958,904 921,466 966,179 848,431 721,299 670,002 1,118,967 366,882 1,972,611 1,943,981 1,801,268 1,277,123 1,070,124 903,696 753,915 654,930 376,656 719,001 733,173 714,825 928,086 1,048,804 1,027,370 1,056,445 862,743 729,456 996,514
Outras perdas abrangentes acumuladas (41,520) (32,264) (49,438) (36,341) (35,291) (49,102) (58,841) (27,471) (71,533) (76,479) (78,044) (75,557) (70,473) (72,704) (79,446) (79,774) (88,294) (66,758) (71,855) (73,029) (68,907) (70,447) (56,167) (53,933) (54,277) (52,522) (50,781)
Total do patrimônio líquido do UÇK 3,094,885 3,043,711 2,990,217 2,919,753 2,682,781 2,603,260 2,102,074 1,401,351 4,080,307 4,048,527 3,860,930 3,377,554 3,114,856 2,935,182 2,747,184 2,665,424 2,307,433 2,669,764 2,661,163 2,659,108 2,849,093 1,597,622 1,567,369 1,620,511 1,370,143 1,225,625 1,463,956
Participação não controladora em controladas consolidadas (2,261) (1,683) (1,771) (1,844) (1,912) (1,992) 15,124 15,161 15,586 17,763 18,206 18,456 18,585 36,495
Total do patrimônio líquido 3,094,885 3,043,711 2,990,217 2,919,753 2,682,781 2,603,260 2,102,074 1,399,090 4,078,624 4,046,756 3,859,086 3,375,642 3,112,864 2,950,306 2,762,345 2,681,010 2,325,196 2,687,970 2,679,619 2,677,693 2,885,588 1,597,622 1,567,369 1,620,511 1,370,143 1,225,625 1,463,956
Total do passivo e patrimônio líquido 14,957,289 14,280,501 14,136,841 14,072,357 13,683,549 13,729,074 13,123,652 12,597,088 12,017,812 11,680,237 11,146,477 10,271,124 9,939,240 9,814,644 9,320,096 9,279,960 8,845,946 9,250,720 9,229,399 9,008,516 9,187,605 5,605,287 5,645,109 5,619,356 5,598,184 5,407,268 5,690,398

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30).

Componente do balanço Descrição: __________ A empresa
Passivo circulante Total de obrigações contraídas como parte de operações normais que se espera que sejam pagas durante os doze meses seguintes ou dentro de um ciclo económico, se mais longo. O passivo circulante da KLA Corp. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Passivo não circulante Montante da obrigação devida após um ano ou para além do ciclo normal de funcionamento, se mais longo. O passivo não circulante da KLA Corp. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, excedendo o nível do 1º trimestre de 2024.
Total do passivo Soma das quantias escrituradas à data do balanço de todos os passivos reconhecidos. Os passivos são prováveis sacrifícios futuros de benefícios económicos decorrentes das obrigações presentes de uma entidade para transferir activos ou prestar serviços a outras entidades no futuro. O passivo total de KLA Corp. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Total do patrimônio líquido do UÇK Total de todos os componentes do patrimônio líquido (déficit), líquido dos recebíveis de diretores, conselheiros, proprietários e coligados da entidade atribuíveis à controladora. O montante do capital próprio da entidade económica, atribuível à sociedade-mãe, exclui o montante do capital próprio dos accionistas que é imputável a essa participação no capital da subsidiária que não é imputável à empresa-mãe (participação não controladora, participação minoritária). Isso exclui o patrimônio temporário e às vezes é chamado de capital permanente. O patrimônio líquido total do UÇK de KLA Corp. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.