Cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Fortinet, Inc.1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2022 | — | = | 990,400) | ÷ | (281,600) |
31 de dez. de 2021 | 1.26 | = | 988,400) | ÷ | 781,700) |
31 de dez. de 2020 | 0.00 | = | —) | ÷ | 856,000) |
31 de dez. de 2019 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,321,900) |
31 de dez. de 2018 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,010,200) |
31 de dez. de 2017 | 0.00 | = | —) | ÷ | 589,377) |
31 de dez. de 2016 | 0.00 | = | —) | ÷ | 837,681) |
31 de dez. de 2015 | 0.00 | = | —) | ÷ | 755,377) |
31 de dez. de 2014 | 0.00 | = | —) | ÷ | 675,966) |
31 de dez. de 2013 | 0.00 | = | —) | ÷ | 585,760) |
31 de dez. de 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 510,934) |
31 de dez. de 2011 | 0.00 | = | —) | ÷ | 358,354) |
31 de dez. de 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 232,454) |
31 de dez. de 2009 | 0.00 | = | —) | ÷ | 142,452) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
1 US$ em milhares
Comparação com concorrentes
Fortinet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2022 | — | 0.00 | 0.29 | 3.09 | 0.27 | 0.72 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 |
31 de dez. de 2021 | 1.26 | 0.00 | 0.28 | 1.70 | 0.13 | 0.85 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 |
31 de dez. de 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 |
31 de dez. de 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 |
31 de dez. de 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 |
31 de dez. de 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.03 | 0.74 | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 |
31 de dez. de 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.92 | 0.93 | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 |
31 de dez. de 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.34 | 0.25 | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 |
31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.33 | 0.52 | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 |
31 de dez. de 2013 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.36 | 0.28 | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 |
31 de dez. de 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.49 | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 |
31 de dez. de 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 1.04 | — | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | 0.38 | — | 0.00 |
31 de dez. de 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 1.99 | — | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | 0.45 | — | 0.00 |
31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.04 | 4.02 | — | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | 0.01 | — | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fortinet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
Fortinet Inc. | Serviços de & de software | |
---|---|---|
31 de dez. de 2022 | — | 0.72 |
31 de dez. de 2021 | 1.26 | 0.84 |
31 de dez. de 2020 | 0.00 | 0.96 |
31 de dez. de 2019 | 0.00 | 1.06 |
31 de dez. de 2018 | 0.00 | 1.08 |
31 de dez. de 2017 | 0.00 | 1.15 |
31 de dez. de 2016 | 0.00 | 0.90 |
31 de dez. de 2015 | 0.00 | 0.73 |
31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.54 |
31 de dez. de 2013 | 0.00 | 0.46 |
31 de dez. de 2012 | 0.00 | 0.43 |
31 de dez. de 2011 | 0.00 | 0.46 |
31 de dez. de 2010 | 0.00 | 0.46 |
31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.44 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fortinet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
Fortinet Inc. | Tecnologia da informação | |
---|---|---|
31 de dez. de 2022 | — | 0.67 |
31 de dez. de 2021 | 1.26 | 0.76 |
31 de dez. de 2020 | 0.00 | 0.87 |
31 de dez. de 2019 | 0.00 | 0.87 |
31 de dez. de 2018 | 0.00 | 0.82 |
31 de dez. de 2017 | 0.00 | 0.81 |
31 de dez. de 2016 | 0.00 | 0.65 |
31 de dez. de 2015 | 0.00 | 0.56 |
31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.38 |
31 de dez. de 2013 | 0.00 | 0.29 |
31 de dez. de 2012 | 0.00 | 0.24 |
31 de dez. de 2011 | 0.00 | 0.27 |
31 de dez. de 2010 | 0.00 | 0.24 |
31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.25 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).