Cálculo
Índice de giro total dos ativos | = | Receitas1 | ÷ | Ativos totais1 | |
---|---|---|---|---|---|
30 de set. de 2021 | 0.38 | = | 20,248) | ÷ | 53,866) |
30 de set. de 2020 | 0.32 | = | 17,117) | ÷ | 54,012) |
30 de set. de 2019 | 0.33 | = | 17,290) | ÷ | 51,765) |
30 de set. de 2018 | 0.30 | = | 15,983) | ÷ | 53,904) |
30 de set. de 2017 | 0.32 | = | 12,093) | ÷ | 37,734) |
30 de set. de 2016 | 0.49 | = | 12,483) | ÷ | 25,586) |
30 de set. de 2015 | 0.38 | = | 10,282) | ÷ | 26,820) |
30 de set. de 2014 | 0.68 | = | 8,446) | ÷ | 12,447) |
30 de set. de 2013 | 0.66 | = | 8,054) | ÷ | 12,149) |
30 de set. de 2012 | 0.68 | = | 7,708) | ÷ | 11,361) |
30 de set. de 2011 | 0.75 | = | 7,829) | ÷ | 10,430) |
30 de set. de 2010 | 0.76 | = | 7,372) | ÷ | 9,651) |
30 de set. de 2009 | 0.77 | = | 7,161) | ÷ | 9,305) |
30 de set. de 2008 | 0.90 | = | 7,156) | ÷ | 7,913) |
30 de set. de 2007 | 0.87 | = | 6,360) | ÷ | 7,329) |
30 de set. de 2006 | 0.85 | = | 5,835) | ÷ | 6,825) |
30 de set. de 2005 | 0.89 | = | 5,415) | ÷ | 6,072) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
Becton, Dickinson & Co., índice de giro total dos ativos, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de set. de 2021 | 0.38 | 0.57 | 1.25 | 1.41 | 0.42 | 0.32 | 1.34 |
30 de set. de 2020 | 0.32 | 0.48 | 1.16 | 1.39 | 0.39 | 0.32 | 1.30 |
30 de set. de 2019 | 0.33 | 0.47 | 1.15 | 1.33 | 0.46 | 0.34 | 1.38 |
30 de set. de 2018 | 0.30 | 0.46 | 0.99 | 1.28 | 0.47 | 0.33 | 1.48 |
30 de set. de 2017 | 0.32 | 0.36 | 1.94 | 1.26 | 0.54 | 0.30 | 1.44 |
30 de set. de 2016 | 0.49 | 0.40 | 1.88 | 1.29 | 0.42 | 0.29 | 1.50 |
30 de set. de 2015 | 0.38 | 0.49 | 1.64 | 1.27 | 0.49 | 0.19 | 1.40 |
30 de set. de 2014 | 0.68 | 0.49 | 1.88 | 1.18 | 0.54 | 0.45 | 1.50 |
30 de set. de 2013 | 0.66 | 0.51 | 1.77 | 1.18 | 0.57 | 0.48 | 1.49 |
30 de set. de 2012 | 0.68 | 0.59 | 1.87 | 1.03 | 0.54 | 0.49 | 1.36 |
30 de set. de 2011 | 0.75 | 0.64 | 1.66 | 1.15 | 0.57 | 0.52 | 1.49 |
30 de set. de 2010 | 0.76 | 0.59 | 1.55 | 1.15 | 0.59 | 0.56 | 1.48 |
30 de set. de 2009 | 0.77 | 0.59 | 1.60 | 1.17 | 0.58 | 0.62 | 1.47 |
30 de set. de 2008 | 0.90 | 0.70 | 1.43 | 1.27 | 0.59 | 0.61 | 1.44 |
30 de set. de 2007 | 0.87 | 0.65 | 1.39 | 1.15 | 0.58 | 0.63 | 1.46 |
30 de set. de 2006 | 0.85 | 0.62 | 2.13 | 1.08 | 0.55 | 0.57 | 1.46 |
30 de set. de 2005 | 0.89 | 0.77 | 2.42 | 0.87 | 0.45 | 0.61 | 1.08 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Becton, Dickinson & Co., índice de giro total dos ativos, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
Becton, Dickinson & Co. | Equipamentos e serviços de saúde | |
---|---|---|
30 de set. de 2021 | 0.38 | 1.09 |
30 de set. de 2020 | 0.32 | 1.03 |
30 de set. de 2019 | 0.33 | 1.04 |
30 de set. de 2018 | 0.30 | 0.98 |
30 de set. de 2017 | 0.32 | 1.10 |
30 de set. de 2016 | 0.49 | 1.13 |
30 de set. de 2015 | 0.38 | 1.03 |
30 de set. de 2014 | 0.68 | 1.25 |
30 de set. de 2013 | 0.66 | 1.22 |
30 de set. de 2012 | 0.68 | 1.14 |
30 de set. de 2011 | 0.75 | 1.17 |
30 de set. de 2010 | 0.76 | 1.13 |
30 de set. de 2009 | 0.77 | 1.17 |
30 de set. de 2008 | 0.90 | 1.18 |
30 de set. de 2007 | 0.87 | 1.15 |
30 de set. de 2006 | 0.85 | 1.16 |
30 de set. de 2005 | 0.89 | 1.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Becton, Dickinson & Co., índice de giro total dos ativos, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
Becton, Dickinson & Co. | Cuidados de saúde | |
---|---|---|
30 de set. de 2021 | 0.38 | 0.70 |
30 de set. de 2020 | 0.32 | 0.64 |
30 de set. de 2019 | 0.33 | 0.65 |
30 de set. de 2018 | 0.30 | 0.68 |
30 de set. de 2017 | 0.32 | 0.66 |
30 de set. de 2016 | 0.49 | 0.67 |
30 de set. de 2015 | 0.38 | 0.64 |
30 de set. de 2014 | 0.68 | 0.69 |
30 de set. de 2013 | 0.66 | 0.67 |
30 de set. de 2012 | 0.68 | 0.67 |
30 de set. de 2011 | 0.75 | 0.69 |
30 de set. de 2010 | 0.76 | 0.68 |
30 de set. de 2009 | 0.77 | 0.63 |
30 de set. de 2008 | 0.90 | 0.80 |
30 de set. de 2007 | 0.87 | 0.77 |
30 de set. de 2006 | 0.85 | 0.74 |
30 de set. de 2005 | 0.89 | 0.72 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).