Cálculo
P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado das operações1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de out. de 2017 | 16.65 | = | 121.52 | ÷ | 7.30 | 7.30 | = | 3,212 | ÷ | 440,199,969 | |
19 de out. de 2016 | 18.90 | = | 102.49 | ÷ | 5.42 | 5.42 | = | 2,375 | ÷ | 437,982,595 | |
29 de out. de 2015 | 11.70 | = | 93.73 | ÷ | 8.01 | 8.01 | = | 3,523 | ÷ | 439,837,164 | |
29 de out. de 2014 | 13.33 | = | 112.18 | ÷ | 8.42 | 8.42 | = | 4,075 | ÷ | 484,073,332 | |
23 de out. de 2013 | 15.85 | = | 107.62 | ÷ | 6.79 | 6.79 | = | 3,570 | ÷ | 525,837,818 | |
19 de out. de 2012 | 15.06 | = | 88.69 | ÷ | 5.89 | 5.89 | = | 3,148 | ÷ | 534,598,091 | |
14 de nov. de 2011 | 15.92 | = | 74.39 | ÷ | 4.67 | 4.67 | = | 2,502 | ÷ | 535,409,098 | |
27 de out. de 2010 | 20.11 | = | 60.25 | ÷ | 3.00 | 3.00 | = | 1,607 | ÷ | 536,392,459 | |
27 de out. de 2009 | 12.52 | = | 71.27 | ÷ | 5.69 | 5.69 | = | 3,103 | ÷ | 545,055,022 | |
24 de out. de 2008 | 14.49 | = | 71.95 | ÷ | 4.97 | 4.97 | = | 2,721 | ÷ | 547,941,657 | |
26 de out. de 2007 | 36.32 | = | 94.28 | ÷ | 2.60 | 2.60 | = | 1,418 | ÷ | 546,319,136 | |
2 de nov. de 2006 | 20.39 | = | 44.17 | ÷ | 2.17 | 2.17 | = | 1,177 | ÷ | 543,300,591 | |
8 de nov. de 2005 | 22.84 | = | 31.56 | ÷ | 1.38 | 1.38 | = | 742 | ÷ | 536,968,150 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monsanto Co.
Comparação com concorrentes
Monsanto Co. | lululemon athletica inc. | |
---|---|---|
27 de out. de 2017 | 16.65 | 21.58 |
19 de out. de 2016 | 18.90 | 25.22 |
29 de out. de 2015 | 11.70 | 24.15 |
29 de out. de 2014 | 13.33 | 19.02 |
23 de out. de 2013 | 15.85 | 24.82 |
19 de out. de 2012 | 15.06 | 38.00 |
14 de nov. de 2011 | 15.92 | 30.18 |
27 de out. de 2010 | 20.11 | 32.10 |
27 de out. de 2009 | 12.52 | 10.39 |
24 de out. de 2008 | 14.49 | 44.74 |
26 de out. de 2007 | 36.32 | — |
2 de nov. de 2006 | 20.39 | — |
8 de nov. de 2005 | 22.84 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).