Cálculo
P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev. de 2022 | 26.86 | = | 191.42 | ÷ | 7.13 | 7.13 | = | 1,871 | ÷ | 262,538,156 | |
25 de fev. de 2021 | 950.99 | = | 178.52 | ÷ | 0.19 | 0.19 | = | 52 | ÷ | 277,008,199 | |
27 de fev. de 2020 | 131.98 | = | 114.64 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 243 | ÷ | 279,750,659 | |
1 de mar. de 2019 | 12.50 | = | 94.25 | ÷ | 7.54 | 7.54 | = | 2,208 | ÷ | 292,789,698 | |
11 de abr. de 2018 | 17.94 | = | 115.88 | ÷ | 6.46 | 6.46 | = | 2,215 | ÷ | 342,924,392 | |
3 de mar. de 2017 | 174.17 | = | 103.86 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 200 | ÷ | 335,392,882 | |
26 de fev. de 2016 | 16.19 | = | 72.23 | ÷ | 4.46 | 4.46 | = | 1,526 | ÷ | 342,003,880 | |
6 de mar. de 2015 | 42.49 | = | 98.48 | ÷ | 2.32 | 2.32 | = | 539 | ÷ | 232,580,046 | |
28 de fev. de 2014 | 40.00 | = | 56.23 | ÷ | 1.41 | 1.41 | = | 348 | ÷ | 247,580,667 | |
1 de mar. de 2013 | — | = | 32.19 | ÷ | -0.46 | -0.46 | = | -115 | ÷ | 249,025,500 | |
13 de mar. de 2012 | 15.80 | = | 24.87 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 390 | ÷ | 247,836,356 | |
9 de mar. de 2011 | — | = | 27.78 | ÷ | -1.82 | -1.82 | = | -456 | ÷ | 250,751,500 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NXP Semiconductors N.V.
Comparação com concorrentes
NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev. de 2022 | 26.86 | 45.54 | 68.31 | 22.05 | 40.73 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
25 de fev. de 2021 | 950.99 | 41.66 | 41.43 | 22.31 | 66.38 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
27 de fev. de 2020 | 131.98 | 169.62 | 31.04 | 20.25 | 47.09 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
1 de mar. de 2019 | 12.50 | 68.76 | 22.17 | 9.75 | 8.14 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 48.05 | — | 18.05 |
11 de abr. de 2018 | 17.94 | 282.39 | 44.94 | 16.16 | 63.27 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
3 de mar. de 2017 | 174.17 | — | 26.07 | 20.68 | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
26 de fev. de 2016 | 16.19 | — | 27.06 | 15.88 | 28.48 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
6 de mar. de 2015 | 42.49 | — | 27.51 | 27.87 | 98.35 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
28 de fev. de 2014 | 40.00 | — | 23.06 | 78.13 | 23.31 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
1 de mar. de 2013 | — | — | 18.56 | 118.67 | 13.97 | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
13 de mar. de 2012 | 15.80 | 10.61 | 11.45 | 7.52 | 12.75 | 10.29 | 7.61 | 6.16 | 32.47 | 41.12 | 20.59 | 17.06 |
9 de mar. de 2011 | — | 13.36 | 15.08 | 18.91 | 15.37 | 10.60 | 25.53 | 13.40 | 4.16 | — | 22.76 | 12.93 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semiconductors & Semiconductor Equipment
NXP Semiconductors N.V., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semiconductors & semiconductor equipment
NXP Semiconductors N.V. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | |
---|---|---|
24 de fev. de 2022 | 26.86 | 24.52 |
25 de fev. de 2021 | 950.99 | 25.24 |
27 de fev. de 2020 | 131.98 | 19.28 |
1 de mar. de 2019 | 12.50 | 13.87 |
11 de abr. de 2018 | 17.94 | 24.12 |
3 de mar. de 2017 | 174.17 | 25.31 |
26 de fev. de 2016 | 16.19 | 15.18 |
6 de mar. de 2015 | 42.49 | 17.26 |
28 de fev. de 2014 | 40.00 | 17.06 |
1 de mar. de 2013 | — | 15.68 |
13 de mar. de 2012 | 15.80 | 12.77 |
9 de mar. de 2011 | — | 13.41 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Information Technology
NXP Semiconductors N.V., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: information technology
NXP Semiconductors N.V. | Information Technology | |
---|---|---|
24 de fev. de 2022 | 26.86 | 29.54 |
25 de fev. de 2021 | 950.99 | 31.10 |
27 de fev. de 2020 | 131.98 | 23.24 |
1 de mar. de 2019 | 12.50 | 23.20 |
11 de abr. de 2018 | 17.94 | 23.46 |
3 de mar. de 2017 | 174.17 | 19.50 |
26 de fev. de 2016 | 16.19 | 16.54 |
6 de mar. de 2015 | 42.49 | 17.12 |
28 de fev. de 2014 | 40.00 | 14.15 |
1 de mar. de 2013 | — | 14.37 |
13 de mar. de 2012 | 15.80 | 13.74 |
9 de mar. de 2011 | — | 14.99 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).