Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Microsoft Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos índices de liquidez
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de jul. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
27 de jul. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
28 de jul. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
29 de jul. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 de jul. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
1 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
3 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
28 de jul. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 de jul. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 de jul. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
30 de jul. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 de jul. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
28 de jul. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
30 de jul. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
30 de jul. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 de jul. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
3 de ago. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
25 de ago. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 de ago. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Microsoft Corp.
Comparação com concorrentes
Microsoft Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de jul. de 2024 | |||||||||||||
27 de jul. de 2023 | |||||||||||||
28 de jul. de 2022 | |||||||||||||
29 de jul. de 2021 | |||||||||||||
31 de jul. de 2020 | |||||||||||||
1 de ago. de 2019 | |||||||||||||
3 de ago. de 2018 | |||||||||||||
2 de ago. de 2017 | |||||||||||||
28 de jul. de 2016 | |||||||||||||
31 de jul. de 2015 | |||||||||||||
31 de jul. de 2014 | |||||||||||||
30 de jul. de 2013 | |||||||||||||
26 de jul. de 2012 | |||||||||||||
28 de jul. de 2011 | |||||||||||||
30 de jul. de 2010 | |||||||||||||
30 de jul. de 2009 | |||||||||||||
31 de jul. de 2008 | |||||||||||||
3 de ago. de 2007 | |||||||||||||
25 de ago. de 2006 | |||||||||||||
26 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).