Cálculo
P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado operacional1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de out. de 2024 | 23.52 | = | 361.07 | ÷ | 15.35 | 15.35 | = | 9,595,847 | ÷ | 625,163,402 | |
12 de out. de 2023 | 21.69 | = | 304.36 | ÷ | 14.03 | 14.03 | = | 8,809,889 | ÷ | 627,937,555 | |
12 de out. de 2022 | 16.83 | = | 250.07 | ÷ | 14.85 | 14.85 | = | 9,367,181 | ÷ | 630,580,797 | |
15 de out. de 2021 | 28.35 | = | 341.82 | ÷ | 12.06 | 12.06 | = | 7,621,529 | ÷ | 632,153,357 | |
22 de out. de 2020 | 22.21 | = | 228.14 | ÷ | 10.27 | 10.27 | = | 6,513,644 | ÷ | 634,093,454 | |
29 de out. de 2019 | 18.63 | = | 184.80 | ÷ | 9.92 | 9.92 | = | 6,305,074 | ÷ | 635,672,438 | |
24 de out. de 2018 | 16.75 | = | 153.12 | ÷ | 9.14 | 9.14 | = | 5,841,041 | ÷ | 638,990,838 | |
26 de out. de 2017 | 19.47 | = | 141.97 | ÷ | 7.29 | 7.29 | = | 4,632,609 | ÷ | 635,224,220 | |
28 de out. de 2016 | 15.44 | = | 115.67 | ÷ | 7.49 | 7.49 | = | 4,810,445 | ÷ | 642,184,419 | |
30 de out. de 2015 | 15.66 | = | 107.20 | ÷ | 6.84 | 6.84 | = | 4,435,869 | ÷ | 648,101,194 | |
24 de out. de 2014 | 11.94 | = | 78.35 | ÷ | 6.56 | 6.56 | = | 4,300,512 | ÷ | 655,502,521 | |
29 de out. de 2013 | 11.50 | = | 74.91 | ÷ | 6.51 | 6.51 | = | 4,338,680 | ÷ | 666,014,836 | |
30 de out. de 2012 | 11.84 | = | 67.41 | ÷ | 5.69 | 5.69 | = | 3,871,548 | ÷ | 679,888,683 | |
21 de out. de 2011 | 11.55 | = | 58.08 | ÷ | 5.03 | 5.03 | = | 3,470,457 | ÷ | 690,110,636 | |
26 de out. de 2010 | 10.76 | = | 45.05 | ÷ | 4.19 | 4.19 | = | 2,914,845 | ÷ | 696,452,274 | |
19 de out. de 2009 | 10.49 | = | 38.69 | ÷ | 3.69 | 3.69 | = | 2,643,865 | ÷ | 717,002,084 | |
20 de out. de 2008 | 7.72 | = | 31.86 | ÷ | 4.13 | 4.13 | = | 3,011,582 | ÷ | 729,637,683 | |
23 de out. de 2007 | 12.16 | = | 39.85 | ÷ | 3.28 | 3.28 | = | 2,492,619 | ÷ | 760,495,475 | |
18 de out. de 2006 | 14.25 | = | 31.91 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 1,841,059 | ÷ | 822,093,596 | |
31 de out. de 2005 | 10.72 | = | 26.31 | ÷ | 2.46 | 2.46 | = | 2,111,238 | ÷ | 859,871,173 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Accenture PLC
Comparação com concorrentes
Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de out. de 2024 | 23.52 | 26.38 | 52.42 | — | 48.11 | 28.73 | 25.65 | 941.61 | 159.88 | 58.80 | 152.95 | 56.25 | 381.31 |
12 de out. de 2023 | 21.69 | 40.52 | 65.43 | — | 49.04 | 27.76 | 25.30 | 431.61 | 193.40 | 177.62 | 206.26 | 67.90 | — |
12 de out. de 2022 | 16.83 | 25.85 | 47.21 | — | 46.05 | 24.72 | 16.51 | — | — | 357.52 | 260.26 | 43.85 | — |
15 de out. de 2021 | 28.35 | 40.64 | 48.13 | — | 62.00 | 30.79 | 14.31 | — | — | 431.39 | 436.46 | 75.64 | — |
22 de out. de 2020 | 22.21 | 51.75 | 57.54 | — | 41.56 | 29.30 | 12.17 | — | — | 511.08 | 583.07 | 59.90 | — |
29 de out. de 2019 | 18.63 | 51.63 | 40.67 | — | 40.45 | 24.54 | 13.83 | — | — | 223.46 | 1,590.30 | 40.48 | — |
24 de out. de 2018 | 16.75 | 42.06 | 40.66 | — | 37.92 | 23.63 | 12.83 | — | — | 395.31 | — | 35.54 | — |
26 de out. de 2017 | 19.47 | 44.86 | 35.08 | — | 25.94 | 24.93 | 16.52 | — | — | 908.77 | — | 37.64 | — |
28 de out. de 2016 | 15.44 | 36.62 | 33.61 | — | 23.33 | 21.70 | 13.09 | — | — | 411.51 | — | 28.34 | — |
30 de out. de 2015 | 15.66 | 49.21 | 22.23 | — | 31.60 | 20.57 | 12.84 | — | — | — | — | 25.82 | — |
24 de out. de 2014 | 11.94 | 86.32 | 26.17 | — | 18.25 | 12.81 | 12.12 | — | — | — | — | 26.04 | — |
29 de out. de 2013 | 11.50 | 71.49 | 22.85 | — | 15.12 | 9.91 | 9.51 | — | — | — | — | 24.81 | — |
30 de out. de 2012 | 11.84 | 16.04 | 18.94 | — | 15.05 | 11.23 | 9.91 | — | 1,147.44 | — | — | 25.46 | — |
21 de out. de 2011 | 11.55 | 14.01 | 26.88 | — | 14.19 | 8.55 | 13.61 | — | — | 166.46 | — | 18.21 | — |
26 de out. de 2010 | 10.76 | 17.20 | — | — | 16.51 | 9.27 | 11.95 | — | — | 83.25 | — | 22.01 | — |
19 de out. de 2009 | 10.49 | 26.10 | — | — | 13.11 | 10.42 | 12.94 | — | — | 59.54 | — | 15.18 | — |
20 de out. de 2008 | 7.72 | 10.04 | — | — | 15.15 | 10.44 | 13.68 | — | — | 350.81 | — | 11.75 | — |
23 de out. de 2007 | 12.16 | 22.98 | 9.72 | — | 15.13 | 56.63 | 16.87 | — | — | — | — | 32.49 | — |
18 de out. de 2006 | 14.25 | 41.03 | 26.13 | — | 20.38 | 48.35 | 16.72 | — | — | 214.74 | — | 131.87 | — |
31 de out. de 2005 | 10.72 | 31.95 | 43.13 | — | 15.31 | 59.14 | 17.01 | — | — | 233.65 | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).