Cálculo
ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de fev. de 2025 | 7.08% | = | 100 | × | 4,091) | ÷ | 57,769) |
3 de fev. de 2024 | 7.48% | = | 100 | × | 4,138) | ÷ | 55,356) |
28 de jan. de 2023 | 5.21% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 53,335) |
29 de jan. de 2022 | 12.91% | = | 100 | × | 6,946) | ÷ | 53,811) |
30 de jan. de 2021 | 8.52% | = | 100 | × | 4,368) | ÷ | 51,248) |
1 de fev. de 2020 | 7.67% | = | 100 | × | 3,281) | ÷ | 42,779) |
2 de fev. de 2019 | 7.11% | = | 100 | × | 2,937) | ÷ | 41,290) |
3 de fev. de 2018 | 7.52% | = | 100 | × | 2,934) | ÷ | 38,999) |
28 de jan. de 2017 | 7.31% | = | 100 | × | 2,737) | ÷ | 37,431) |
30 de jan. de 2016 | 8.35% | = | 100 | × | 3,363) | ÷ | 40,262) |
31 de jan. de 2015 | -3.95% | = | 100 | × | (1,636) | ÷ | 41,404) |
1 de fev. de 2014 | 4.42% | = | 100 | × | 1,971) | ÷ | 44,553) |
2 de fev. de 2013 | 6.23% | = | 100 | × | 2,999) | ÷ | 48,163) |
28 de jan. de 2012 | 6.28% | = | 100 | × | 2,929) | ÷ | 46,630) |
29 de jan. de 2011 | 6.68% | = | 100 | × | 2,920) | ÷ | 43,705) |
30 de jan. de 2010 | 5.59% | = | 100 | × | 2,488) | ÷ | 44,533) |
31 de jan. de 2009 | 5.02% | = | 100 | × | 2,214) | ÷ | 44,106) |
2 de fev. de 2008 | 6.39% | = | 100 | × | 2,849) | ÷ | 44,560) |
3 de fev. de 2007 | 7.46% | = | 100 | × | 2,787) | ÷ | 37,349) |
28 de jan. de 2006 | 6.88% | = | 100 | × | 2,408) | ÷ | 34,995) |
29 de jan. de 2005 | 9.90% | = | 100 | × | 3,198) | ÷ | 32,293) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | |
---|---|---|---|
1 de fev. de 2025 | 7.08% | — | 7.45% |
3 de fev. de 2024 | 7.48% | 10.55% | 6.15% |
28 de jan. de 2023 | 5.21% | 9.12% | 4.80% |
29 de jan. de 2022 | 12.91% | 9.11% | 5.58% |
30 de jan. de 2021 | 8.52% | 8.45% | 5.35% |
1 de fev. de 2020 | 7.67% | 7.20% | 6.29% |
2 de fev. de 2019 | 7.11% | 8.06% | 3.04% |
3 de fev. de 2018 | 7.52% | 7.68% | 4.82% |
28 de jan. de 2017 | 7.31% | 7.37% | 6.86% |
30 de jan. de 2016 | 8.35% | 7.09% | 7.36% |
31 de jan. de 2015 | -3.95% | 7.11% | 8.03% |
1 de fev. de 2014 | 4.42% | 6.23% | 7.83% |
2 de fev. de 2013 | 6.23% | 6.73% | 8.37% |
28 de jan. de 2012 | 6.28% | 6.30% | 8.12% |
29 de jan. de 2011 | 6.68% | 5.46% | 9.07% |
30 de jan. de 2010 | 5.59% | 5.47% | 8.40% |
31 de jan. de 2009 | 5.02% | 4.94% | 8.20% |
2 de fev. de 2008 | 6.39% | 6.20% | 7.79% |
3 de fev. de 2007 | 7.46% | 5.52% | 7.46% |
28 de jan. de 2006 | 6.88% | 6.31% | 8.13% |
29 de jan. de 2005 | 9.90% | 6.44% | 8.54% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Target Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Target Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
---|---|---|
1 de fev. de 2025 | 7.08% | — |
3 de fev. de 2024 | 7.48% | 7.15% |
28 de jan. de 2023 | 5.21% | 5.68% |
29 de jan. de 2022 | 12.91% | 7.29% |
30 de jan. de 2021 | 8.52% | 6.30% |
1 de fev. de 2020 | 7.67% | 6.62% |
2 de fev. de 2019 | 7.11% | 4.34% |
3 de fev. de 2018 | 7.52% | 5.60% |
28 de jan. de 2017 | 7.31% | 6.99% |
30 de jan. de 2016 | 8.35% | 7.47% |
31 de jan. de 2015 | -3.95% | 6.14% |
1 de fev. de 2014 | 4.42% | 7.10% |
2 de fev. de 2013 | 6.23% | 7.83% |
28 de jan. de 2012 | 6.28% | 7.61% |
29 de jan. de 2011 | 6.68% | 8.27% |
30 de jan. de 2010 | 5.59% | 7.58% |
31 de jan. de 2009 | 5.02% | 7.28% |
2 de fev. de 2008 | 6.39% | 7.37% |
3 de fev. de 2007 | 7.46% | 7.28% |
28 de jan. de 2006 | 6.88% | 7.73% |
29 de jan. de 2005 | 9.90% | 8.59% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Target Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
Target Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
---|---|---|
1 de fev. de 2025 | 7.08% | — |
3 de fev. de 2024 | 7.48% | 8.89% |
28 de jan. de 2023 | 5.21% | 8.28% |
29 de jan. de 2022 | 12.91% | 8.95% |
30 de jan. de 2021 | 8.52% | 8.75% |
1 de fev. de 2020 | 7.67% | 8.24% |
2 de fev. de 2019 | 7.11% | 6.41% |
3 de fev. de 2018 | 7.52% | 8.40% |
28 de jan. de 2017 | 7.31% | 7.42% |
30 de jan. de 2016 | 8.35% | 7.94% |
31 de jan. de 2015 | -3.95% | 7.69% |
1 de fev. de 2014 | 4.42% | 7.96% |
2 de fev. de 2013 | 6.23% | 8.75% |
28 de jan. de 2012 | 6.28% | 8.63% |
29 de jan. de 2011 | 6.68% | 8.89% |
30 de jan. de 2010 | 5.59% | 9.45% |
31 de jan. de 2009 | 5.02% | 9.43% |
2 de fev. de 2008 | 6.39% | 9.11% |
3 de fev. de 2007 | 7.46% | 8.07% |
28 de jan. de 2006 | 6.88% | 8.42% |
29 de jan. de 2005 | 9.90% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).