Cálculo
P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de mai. de 2023 | 3.35 | = | 465.18 | ÷ | 138.66 | 138.66 | = | 3,627,286 | ÷ | 26,159,846 | |
27 de mai. de 2022 | 2.31 | = | 271.85 | ÷ | 117.59 | 117.59 | = | 3,150,339 | ÷ | 26,789,861 | |
28 de mai. de 2021 | 3.66 | = | 335.44 | ÷ | 91.53 | 91.53 | = | 2,545,641 | ÷ | 27,813,023 | |
1 de jun. de 2020 | 2.57 | = | 195.82 | ÷ | 76.17 | 76.17 | = | 2,132,689 | ÷ | 27,999,468 | |
30 de mai. de 2019 | 2.19 | = | 151.73 | ÷ | 69.33 | 69.33 | = | 2,020,437 | ÷ | 29,142,002 | |
30 de mai. de 2018 | 1.76 | = | 110.00 | ÷ | 62.51 | 62.51 | = | 1,903,339 | ÷ | 30,447,808 | |
30 de mai. de 2017 | 1.21 | = | 67.91 | ÷ | 55.96 | 55.96 | = | 1,790,147 | ÷ | 31,990,065 | |
31 de mai. de 2016 | 0.90 | = | 52.59 | ÷ | 58.56 | 58.56 | = | 1,875,197 | ÷ | 32,023,300 | |
1 de jun. de 2015 | 1.25 | = | 68.35 | ÷ | 54.57 | 54.57 | = | 1,817,057 | ÷ | 33,296,968 | |
1 de jun. de 2015 | 7.72 | = | 68.35 | ÷ | 8.85 | 8.85 | = | 294,716 | ÷ | 33,296,968 | |
3 de mar. de 2014 | 1.62 | = | 72.87 | ÷ | 44.96 | 44.96 | = | 1,556,618 | ÷ | 34,620,587 | |
1 de mar. de 2013 | 1.13 | = | 46.62 | ÷ | 41.11 | 41.11 | = | 1,414,398 | ÷ | 34,402,209 | |
29 de fev. de 2012 | 2.10 | = | 74.76 | ÷ | 35.59 | 35.59 | = | 1,377,283 | ÷ | 38,693,544 | |
1 de mar. de 2011 | 3.22 | = | 83.66 | ÷ | 25.94 | 25.94 | = | 1,000,989 | ÷ | 38,581,395 | |
1 de mar. de 2010 | 1.94 | = | 40.93 | ÷ | 21.05 | 21.05 | = | 813,177 | ÷ | 38,625,441 | |
2 de mar. de 2009 | 0.72 | = | 12.57 | ÷ | 17.56 | 17.56 | = | 689,445 | ÷ | 39,268,914 | |
29 de fev. de 2008 | 3.21 | = | 36.88 | ÷ | 11.51 | 11.51 | = | 448,929 | ÷ | 39,019,074 | |
16 de mar. de 2007 | 2.89 | = | 23.30 | ÷ | 8.06 | 8.06 | = | 304,423 | ÷ | 37,778,064 | |
9 de mar. de 2006 | 1.66 | = | 11.78 | ÷ | 7.08 | 7.08 | = | 264,760 | ÷ | 37,394,568 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
Comparação com concorrentes
Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
---|---|---|---|
26 de mai. de 2023 | 3.35 | 5.02 | 3.21 |
27 de mai. de 2022 | 2.31 | 7.03 | 3.75 |
28 de mai. de 2021 | 3.66 | 9.39 | 5.67 |
1 de jun. de 2020 | 2.57 | 6.57 | 4.11 |
30 de mai. de 2019 | 2.19 | 5.85 | 3.47 |
30 de mai. de 2018 | 1.76 | 4.02 | 3.39 |
30 de mai. de 2017 | 1.21 | 3.88 | 2.83 |
31 de mai. de 2016 | 0.90 | 4.52 | 2.95 |
1 de jun. de 2015 | 1.25 | 5.05 | 3.19 |
1 de jun. de 2015 | 7.72 | 4.68 | 2.43 |
3 de mar. de 2014 | 1.62 | 6.82 | 2.22 |
1 de mar. de 2013 | 1.13 | 10.89 | 1.76 |
29 de fev. de 2012 | 2.10 | 7.65 | 2.09 |
1 de mar. de 2011 | 3.22 | 6.13 | 1.77 |
1 de mar. de 2010 | 1.94 | 1.66 | 1.33 |
2 de mar. de 2009 | 0.72 | 8.16 | 1.51 |
29 de fev. de 2008 | 3.21 | — | 1.71 |
16 de mar. de 2007 | 2.89 | — | 1.36 |
9 de mar. de 2006 | 1.66 | — | 1.60 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
Deckers Outdoor Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
Deckers Outdoor Corp. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
---|---|---|
26 de mai. de 2023 | 3.35 | 3.46 |
27 de mai. de 2022 | 2.31 | 4.14 |
28 de mai. de 2021 | 3.66 | 6.01 |
1 de jun. de 2020 | 2.57 | 4.34 |
30 de mai. de 2019 | 2.19 | 3.66 |
30 de mai. de 2018 | 1.76 | 3.44 |
30 de mai. de 2017 | 1.21 | 2.89 |
31 de mai. de 2016 | 0.90 | 3.05 |
1 de jun. de 2015 | 1.25 | 3.29 |
1 de jun. de 2015 | 7.72 | 2.55 |
3 de mar. de 2014 | 1.62 | 2.46 |
1 de mar. de 2013 | 1.13 | 2.12 |
29 de fev. de 2012 | 2.10 | 2.27 |
1 de mar. de 2011 | 3.22 | 1.88 |
1 de mar. de 2010 | 1.94 | 1.33 |
2 de mar. de 2009 | 0.72 | 1.60 |
29 de fev. de 2008 | 3.21 | 1.71 |
16 de mar. de 2007 | 2.89 | 1.36 |
9 de mar. de 2006 | 1.66 | 1.60 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Deckers Outdoor Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
Deckers Outdoor Corp. | Discricionariedade do consumidor | |
---|---|---|
26 de mai. de 2023 | 3.35 | 2.62 |
27 de mai. de 2022 | 2.31 | 2.27 |
28 de mai. de 2021 | 3.66 | 3.56 |
1 de jun. de 2020 | 2.57 | 3.77 |
30 de mai. de 2019 | 2.19 | 2.33 |
30 de mai. de 2018 | 1.76 | 2.05 |
30 de mai. de 2017 | 1.21 | 2.06 |
31 de mai. de 2016 | 0.90 | 1.68 |
1 de jun. de 2015 | 1.25 | 1.57 |
1 de jun. de 2015 | 7.72 | 1.32 |
3 de mar. de 2014 | 1.62 | 1.33 |
1 de mar. de 2013 | 1.13 | 1.06 |
29 de fev. de 2012 | 2.10 | 0.97 |
1 de mar. de 2011 | 3.22 | 0.96 |
1 de mar. de 2010 | 1.94 | 0.92 |
2 de mar. de 2009 | 0.72 | 0.66 |
29 de fev. de 2008 | 3.21 | 0.79 |
16 de mar. de 2007 | 2.89 | 0.86 |
9 de mar. de 2006 | 1.66 | 0.79 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).