Cálculo
P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 de fev. de 2024 | 2.13 | = | 336.14 | ÷ | 158.11 | 158.11 | = | 46,223 | ÷ | 292,355,022 | |
23 de fev. de 2023 | 1.95 | = | 294.65 | ÷ | 151.05 | 151.05 | = | 44,872 | ÷ | 297,059,973 | |
24 de fev. de 2022 | 1.53 | = | 224.43 | ÷ | 146.79 | 146.79 | = | 47,112 | ÷ | 320,953,245 | |
25 de fev. de 2021 | 1.46 | = | 209.34 | ÷ | 143.02 | 143.02 | = | 50,321 | ÷ | 351,845,606 | |
27 de fev. de 2020 | 1.49 | = | 181.93 | ÷ | 121.86 | 121.86 | = | 45,338 | ÷ | 372,043,094 | |
28 de fev. de 2019 | 1.62 | = | 174.44 | ÷ | 107.95 | 107.95 | = | 41,028 | ÷ | 380,058,967 | |
28 de fev. de 2018 | 3.47 | = | 195.89 | ÷ | 56.45 | 56.45 | = | 13,711 | ÷ | 242,875,357 | |
23 de fev. de 2017 | 2.76 | = | 147.51 | ÷ | 53.39 | 53.39 | = | 13,723 | ÷ | 257,052,404 | |
25 de fev. de 2016 | 2.98 | = | 140.32 | ÷ | 47.05 | 47.05 | = | 12,035 | ÷ | 255,766,310 | |
26 de fev. de 2015 | 2.92 | = | 121.59 | ÷ | 41.69 | 41.69 | = | 10,774 | ÷ | 258,442,718 | |
27 de fev. de 2014 | 2.01 | = | 77.80 | ÷ | 38.63 | 38.63 | = | 10,567 | ÷ | 273,566,004 | |
28 de fev. de 2013 | 1.71 | = | 58.46 | ÷ | 34.16 | 34.16 | = | 9,769 | ÷ | 285,954,499 | |
23 de fev. de 2012 | 1.54 | = | 44.83 | ÷ | 29.12 | 29.12 | = | 8,344 | ÷ | 286,517,042 | |
25 de fev. de 2011 | 1.71 | = | 41.99 | ÷ | 24.50 | 24.50 | = | 6,645 | ÷ | 271,234,488 | |
25 de fev. de 2010 | 1.72 | = | 33.87 | ÷ | 19.70 | 19.70 | = | 5,417 | ÷ | 274,968,520 | |
26 de fev. de 2009 | 1.24 | = | 16.39 | ÷ | 13.25 | 13.25 | = | 3,592 | ÷ | 271,037,887 | |
29 de fev. de 2008 | 2.63 | = | 44.58 | ÷ | 16.95 | 16.95 | = | 4,748 | ÷ | 280,085,645 | |
28 de fev. de 2007 | 3.21 | = | 47.50 | ÷ | 14.81 | 14.81 | = | 4,330 | ÷ | 292,417,410 | |
23 de fev. de 2006 | 2.80 | = | 41.32 | ÷ | 14.76 | 14.76 | = | 5,360 | ÷ | 363,205,548 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cigna Group
Comparação com concorrentes
Cigna Group | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 de fev. de 2024 | 2.13 | 5.12 | 1.25 | 3.02 | 2.70 | 10.01 | 2.26 | 5.18 |
23 de fev. de 2023 | 1.95 | 5.06 | 1.61 | 1,553,040.70 | 4.13 | 7.78 | 2.24 | 5.81 |
24 de fev. de 2022 | 1.53 | 5.75 | 1.83 | 3.07 | 3.34 | 8.59 | 3.26 | 6.27 |
25 de fev. de 2021 | 1.46 | 6.65 | 1.33 | 2.19 | 3.55 | 9.53 | 2.48 | 4.83 |
27 de fev. de 2020 | 1.49 | 4.96 | 1.47 | 2.42 | 4.07 | 8.13 | 2.66 | 4.92 |
28 de fev. de 2019 | 1.62 | 4.38 | 1.29 | 2.82 | 4.10 | 8.96 | 2.31 | 4.89 |
28 de fev. de 2018 | 3.47 | 3.40 | 1.88 | 2.24 | 3.76 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
23 de fev. de 2017 | 2.76 | 3.76 | 2.15 | 1.72 | 2.86 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
25 de fev. de 2016 | 2.98 | 2.68 | 2.67 | 1.44 | 2.40 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
26 de fev. de 2015 | 2.92 | 3.32 | 3.01 | 1.62 | 2.41 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
27 de fev. de 2014 | 2.01 | 2.38 | 2.14 | 1.00 | 1.69 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
28 de fev. de 2013 | 1.71 | 2.06 | 1.67 | 0.79 | 1.26 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
23 de fev. de 2012 | 1.54 | 3.61 | 1.52 | 0.95 | 1.81 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
25 de fev. de 2011 | 1.71 | 3.24 | 1.20 | 1.06 | 1.50 | 6.34 | 2.68 | 1.80 |
25 de fev. de 2010 | 1.72 | 3.69 | 1.31 | 1.06 | 1.34 | 8.22 | 2.89 | 1.60 |
26 de fev. de 2009 | 1.24 | 4.78 | 1.08 | 0.96 | 1.54 | 3.55 | 5.03 | 1.67 |
29 de fev. de 2008 | 2.63 | 4.83 | 1.85 | 1.75 | 2.91 | 12.99 | 5.31 | 2.98 |
28 de fev. de 2007 | 3.21 | 5.88 | 2.63 | 2.02 | 3.32 | 7.10 | 5.78 | 3.51 |
23 de fev. de 2006 | 2.80 | 4.69 | 3.00 | 2.04 | 3.36 | 7.80 | 6.06 | 4.50 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Cigna Group, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
Cigna Group | Equipamentos e serviços de saúde | |
---|---|---|
29 de fev. de 2024 | 2.13 | 3.41 |
23 de fev. de 2023 | 1.95 | 163,178.68 |
24 de fev. de 2022 | 1.53 | 3.77 |
25 de fev. de 2021 | 1.46 | 3.20 |
27 de fev. de 2020 | 1.49 | 3.08 |
28 de fev. de 2019 | 1.62 | 2.98 |
28 de fev. de 2018 | 3.47 | 3.19 |
23 de fev. de 2017 | 2.76 | 2.79 |
25 de fev. de 2016 | 2.98 | 2.48 |
26 de fev. de 2015 | 2.92 | 2.92 |
27 de fev. de 2014 | 2.01 | 2.10 |
28 de fev. de 2013 | 1.71 | 1.79 |
23 de fev. de 2012 | 1.54 | 2.09 |
25 de fev. de 2011 | 1.71 | 1.88 |
25 de fev. de 2010 | 1.72 | 1.98 |
26 de fev. de 2009 | 1.24 | 2.17 |
29 de fev. de 2008 | 2.63 | 3.00 |
28 de fev. de 2007 | 3.21 | 3.62 |
23 de fev. de 2006 | 2.80 | 3.72 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Cigna Group | Cuidados de saúde | |
---|---|---|
29 de fev. de 2024 | 2.13 | 5.13 |
23 de fev. de 2023 | 1.95 | 71,951.01 |
24 de fev. de 2022 | 1.53 | 4.78 |
25 de fev. de 2021 | 1.46 | 4.66 |
27 de fev. de 2020 | 1.49 | 4.41 |
28 de fev. de 2019 | 1.62 | 4.42 |
28 de fev. de 2018 | 3.47 | 4.25 |
23 de fev. de 2017 | 2.76 | 3.83 |
25 de fev. de 2016 | 2.98 | 3.47 |
26 de fev. de 2015 | 2.92 | 3.90 |
27 de fev. de 2014 | 2.01 | 3.30 |
28 de fev. de 2013 | 1.71 | 2.70 |
23 de fev. de 2012 | 1.54 | 2.38 |
25 de fev. de 2011 | 1.71 | 2.11 |
25 de fev. de 2010 | 1.72 | 2.23 |
26 de fev. de 2009 | 1.24 | 2.42 |
29 de fev. de 2008 | 2.63 | 3.26 |
28 de fev. de 2007 | 3.21 | 3.75 |
23 de fev. de 2006 | 2.80 | 3.89 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).