Cálculo
ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 4.00% | = | 100 | × | 8,317) | ÷ | 207,682) |
31 de dez. de 2022 | 1.23% | = | 100 | × | 2,590) | ÷ | 211,338) |
31 de dez. de 2021 | 1.46% | = | 100 | × | 3,024) | ÷ | 206,563) |
31 de dez. de 2020 | 1.53% | = | 100 | × | 3,064) | ÷ | 200,162) |
31 de dez. de 2019 | 3.99% | = | 100 | × | 3,468) | ÷ | 86,921) |
31 de dez. de 2018 | 3.99% | = | 100 | × | 2,888) | ÷ | 72,468) |
31 de dez. de 2017 | 6.43% | = | 100 | × | 4,536) | ÷ | 70,563) |
31 de dez. de 2016 | 2.22% | = | 100 | × | 1,460) | ÷ | 65,891) |
31 de dez. de 2015 | 1.17% | = | 100 | × | 733) | ÷ | 62,436) |
31 de dez. de 2014 | 0.44% | = | 100 | × | 247) | ÷ | 56,653) |
31 de dez. de 2013 | 0.07% | = | 100 | × | 35) | ÷ | 49,953) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | |
---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 4.00% | 3.54% | 3.05% |
31 de dez. de 2022 | 1.23% | -2.12% | 5.60% |
31 de dez. de 2021 | 1.46% | 3.64% | 6.02% |
31 de dez. de 2020 | 1.53% | -0.98% | 5.62% |
31 de dez. de 2019 | 3.99% | 2.52% | 6.60% |
31 de dez. de 2018 | 3.99% | 3.64% | 5.86% |
31 de dez. de 2017 | 6.43% | 6.63% | 11.71% |
31 de dez. de 2016 | 2.22% | 3.21% | 5.38% |
31 de dez. de 2015 | 1.17% | 3.31% | 7.31% |
31 de dez. de 2014 | 0.44% | 2.13% | 4.14% |
31 de dez. de 2013 | 0.07% | 6.57% | 4.19% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de telecomunicações
T-Mobile US Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de telecomunicações
T-Mobile US Inc. | Serviços de telecomunicações | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 4.00% | 3.45% |
31 de dez. de 2022 | 1.23% | 1.54% |
31 de dez. de 2021 | 1.46% | 4.02% |
31 de dez. de 2020 | 1.53% | 1.51% |
31 de dez. de 2019 | 3.99% | 3.94% |
31 de dez. de 2018 | 3.99% | 4.35% |
31 de dez. de 2017 | 6.43% | 8.30% |
31 de dez. de 2016 | 2.22% | 3.86% |
31 de dez. de 2015 | 1.17% | 4.50% |
31 de dez. de 2014 | 0.44% | 2.76% |
31 de dez. de 2013 | 0.07% | 4.95% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
T-Mobile US Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
T-Mobile US Inc. | Serviços de comunicação | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 4.00% | 7.94% |
31 de dez. de 2022 | 1.23% | 5.43% |
31 de dez. de 2021 | 1.46% | 8.36% |
31 de dez. de 2020 | 1.53% | 4.69% |
31 de dez. de 2019 | 3.99% | 6.30% |
31 de dez. de 2018 | 3.99% | 7.37% |
31 de dez. de 2017 | 6.43% | 9.22% |
31 de dez. de 2016 | 2.22% | 6.13% |
31 de dez. de 2015 | 1.17% | 5.86% |
31 de dez. de 2014 | 0.44% | 4.94% |
31 de dez. de 2013 | 0.07% | 5.87% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).