Cálculo
Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Receita líquida1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de set. de 2022 | 64.19% | = | 100 | × | 18,813) | ÷ | 29,310) |
30 de set. de 2021 | 65.56% | = | 100 | × | 15,804) | ÷ | 24,105) |
30 de set. de 2020 | 64.46% | = | 100 | × | 14,081) | ÷ | 21,846) |
30 de set. de 2019 | 65.29% | = | 100 | × | 15,001) | ÷ | 22,977) |
30 de set. de 2018 | 62.86% | = | 100 | × | 12,954) | ÷ | 20,609) |
30 de set. de 2017 | 66.15% | = | 100 | × | 12,144) | ÷ | 18,358) |
30 de set. de 2016 | 52.27% | = | 100 | × | 7,883) | ÷ | 15,082) |
30 de set. de 2015 | 65.30% | = | 100 | × | 9,064) | ÷ | 13,880) |
30 de set. de 2014 | 60.60% | = | 100 | × | 7,697) | ÷ | 12,702) |
30 de set. de 2013 | 61.46% | = | 100 | × | 7,239) | ÷ | 11,778) |
30 de set. de 2012 | 20.53% | = | 100 | × | 2,139) | ÷ | 10,421) |
30 de set. de 2011 | 59.38% | = | 100 | × | 5,456) | ÷ | 9,188) |
30 de set. de 2010 | 56.90% | = | 100 | × | 4,589) | ÷ | 8,065) |
30 de set. de 2009 | 51.19% | = | 100 | × | 3,538) | ÷ | 6,911) |
30 de set. de 2008 | 19.67% | = | 100 | × | 1,232) | ÷ | 6,263) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
Visa Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Visa Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de set. de 2022 | 64.19% | 15.21% | 34.64% | 14.08% | 30.15% | -9.82% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% |
30 de set. de 2021 | 65.56% | 15.08% | 36.76% | 16.60% | 26.07% | -10.58% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% |
30 de set. de 2020 | 64.46% | 14.69% | 32.93% | 10.48% | 24.06% | -30.34% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% |
30 de set. de 2019 | 65.29% | 14.59% | 29.25% | -0.97% | 21.05% | — | 27.33% | 34.14% | 34.26% | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% |
30 de set. de 2018 | 62.86% | 14.04% | 31.45% | -24.75% | 18.53% | — | 25.10% | 31.77% | 34.34% | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% |
30 de set. de 2017 | 66.15% | 12.60% | 29.69% | -24.60% | 16.67% | — | 26.95% | 24.82% | 33.69% | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% |
30 de set. de 2016 | 52.27% | 13.82% | 25.51% | 0.05% | 13.49% | — | 26.46% | 23.65% | 34.02% | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% |
30 de set. de 2015 | 65.30% | 13.48% | 18.83% | 4.80% | 16.77% | — | 17.60% | 19.41% | 36.29% | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% |
30 de set. de 2014 | 60.60% | 13.49% | 9.95% | 12.52% | 13.07% | — | 29.16% | 31.97% | 38.56% | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% |
30 de set. de 2013 | 61.46% | 14.27% | 10.42% | 13.23% | 12.94% | — | 29.56% | 34.38% | 39.49% | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% |
30 de set. de 2012 | 20.53% | 13.00% | 26.80% | 16.05% | 15.96% | — | 28.35% | 29.52% | 36.92% | 1.53% | -1.55% | -15.42% | 10.82% |
30 de set. de 2011 | 59.38% | 12.69% | 26.07% | 13.91% | 10.47% | — | 26.15% | 38.83% | 33.78% | — | 5.88% | — | 13.86% |
30 de set. de 2010 | 56.90% | 12.62% | 26.13% | 3.83% | -3.09% | — | 24.98% | 38.57% | 33.79% | — | 8.83% | — | 13.33% |
30 de set. de 2009 | 51.19% | 11.41% | 23.44% | 10.56% | -14.50% | — | 21.43% | 34.85% | 35.79% | — | 5.92% | — | 15.31% |
30 de set. de 2008 | 19.67% | 11.90% | 28.72% | 20.52% | -151.48% | — | 21.19% | 37.23% | 34.97% | — | 2.71% | — | 16.39% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30).