Cálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado (prejuízo) operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de out. de 2025 | 21.58 | = | 187.83 | ÷ | 8.70 | 8.70 | = | 9,770 | ÷ | 1,122,466,035 | |
| 4 de out. de 2024 | 86.94 | = | 102.25 | ÷ | 1.18 | 1.18 | = | 1,304 | ÷ | 1,108,742,682 | |
| 6 de out. de 2023 | — | = | 69.96 | ÷ | -5.23 | -5.23 | = | -5,745 | ÷ | 1,098,034,471 | |
| 7 de out. de 2022 | 5.93 | = | 52.91 | ÷ | 8.92 | 8.92 | = | 9,702 | ÷ | 1,087,168,584 | |
| 8 de out. de 2021 | 12.48 | = | 70.12 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 6,283 | ÷ | 1,118,623,738 | |
| 19 de out. de 2020 | 19.51 | = | 52.63 | ÷ | 2.70 | 2.70 | = | 3,003 | ÷ | 1,113,221,799 | |
| 17 de out. de 2019 | 6.83 | = | 45.50 | ÷ | 6.66 | 6.66 | = | 7,376 | ÷ | 1,107,050,823 | |
| 15 de out. de 2018 | 3.20 | = | 42.34 | ÷ | 13.22 | 13.22 | = | 14,994 | ÷ | 1,134,255,375 | |
| 26 de out. de 2017 | 7.98 | = | 40.60 | ÷ | 5.09 | 5.09 | = | 5,868 | ÷ | 1,153,255,224 | |
| 28 de out. de 2016 | 106.63 | = | 17.20 | ÷ | 0.16 | 0.16 | = | 168 | ÷ | 1,041,537,057 | |
| 27 de out. de 2015 | 6.04 | = | 16.68 | ÷ | 2.76 | 2.76 | = | 2,998 | ÷ | 1,085,753,663 | |
| 27 de out. de 2014 | 11.23 | = | 32.30 | ÷ | 2.88 | 2.88 | = | 3,087 | ÷ | 1,073,455,204 | |
| 28 de out. de 2013 | 74.52 | = | 16.72 | ÷ | 0.22 | 0.22 | = | 236 | ÷ | 1,051,855,450 | |
| 29 de out. de 2012 | — | = | 5.43 | ÷ | -0.61 | -0.61 | = | -618 | ÷ | 1,017,560,523 | |
| 25 de out. de 2011 | 7.18 | = | 5.49 | ÷ | 0.76 | 0.76 | = | 755 | ÷ | 987,573,286 | |
| 26 de out. de 2010 | 4.84 | = | 7.72 | ÷ | 1.59 | 1.59 | = | 1,589 | ÷ | 996,245,706 | |
| 28 de out. de 2009 | — | = | 6.83 | ÷ | -1.97 | -1.97 | = | -1,675 | ÷ | 849,823,817 | |
| 27 de out. de 2008 | — | = | 3.39 | ÷ | -2.09 | -2.09 | = | -1,595 | ÷ | 763,759,118 | |
| 26 de out. de 2007 | — | = | 9.76 | ÷ | -0.37 | -0.37 | = | -280 | ÷ | 760,412,921 | |
| 8 de nov. de 2006 | 30.18 | = | 14.00 | ÷ | 0.46 | 0.46 | = | 350 | ÷ | 754,409,424 | |
| 4 de nov. de 2005 | 39.55 | = | 13.92 | ÷ | 0.35 | 0.35 | = | 218 | ÷ | 617,991,363 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Micron Technology Inc.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os anos de 2005 e 2025. Observa-se uma queda acentuada no preço das ações em 2007 e 2008, seguida de uma recuperação gradual até 2010. Um novo período de instabilidade ocorre entre 2011 e 2015, com um aumento notável em 2013 e 2014, seguido de uma retração em 2015. A partir de 2016, o preço das ações apresenta uma tendência de alta consistente, atingindo valores máximos em 2021 e 2024, com uma queda em 2022 e um novo aumento em 2025.
O lucro operacional por ação exibe um padrão de oscilação ainda mais pronunciado. Inicialmente positivo em 2005 e 2006, torna-se negativo em 2007 e 2008, indicando dificuldades operacionais. Uma breve recuperação ocorre em 2010, mas o lucro por ação volta a ser negativo em 2012. A partir de 2013, observa-se um crescimento significativo, culminando em valores elevados em 2019 e 2020. Contudo, em 2023, o lucro operacional por ação apresenta um resultado negativo expressivo, seguido de uma recuperação parcial em 2024 e um novo aumento em 2025.
O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) demonstra uma relação inversa com o lucro operacional por ação, como esperado. Apresenta valores elevados quando o lucro é baixo ou negativo, e valores mais baixos quando o lucro é alto. A ausência de dados para alguns períodos dificulta a análise completa da tendência, mas é possível observar uma alta volatilidade ao longo do tempo. Em geral, o P/OP reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu desempenho operacional.
- Preço das ações
- Apresenta alta volatilidade, com picos em 2021, 2024 e 2025, e quedas significativas em 2007, 2008 e 2022.
- Lucro operacional por ação
- Oscila entre valores positivos e negativos, com um crescimento notável entre 2013 e 2020, seguido de uma queda em 2023 e recuperação em 2025.
- P/OP
- Varia consideravelmente, refletindo as flutuações no lucro operacional por ação e a percepção do mercado.
Comparação com concorrentes
| Micron Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de out. de 2025 | 21.58 | — | — | — | — | — | 21.88 | 39.33 | 15.58 | — |
| 4 de out. de 2024 | 86.94 | 95.53 | 53.48 | 17.52 | 76.87 | — | 24.29 | 51.16 | 19.08 | 30.49 |
| 6 de out. de 2023 | — | 675.69 | 23.53 | 17.58 | 31.96 | 1,984.43 | 16.79 | 136.19 | 15.85 | 19.75 |
| 7 de out. de 2022 | 5.93 | 100.42 | 26.16 | 11.35 | 16.33 | 49.91 | 11.79 | 66.12 | 7.95 | 16.29 |
| 8 de out. de 2021 | 12.48 | 39.48 | 56.12 | 18.85 | 30.78 | 10.82 | 18.34 | 75.08 | 15.84 | 17.67 |
| 19 de out. de 2020 | 19.51 | 75.77 | 33.76 | 18.50 | 44.04 | 9.72 | 20.40 | 66.40 | 23.32 | 26.53 |
| 17 de out. de 2019 | 6.83 | 91.66 | 24.74 | 16.36 | 36.85 | 13.29 | 12.13 | 24.79 | 12.60 | 21.46 |
| 15 de out. de 2018 | 3.20 | 51.38 | 17.62 | 6.74 | 19.42 | 9.40 | 8.67 | 45.61 | 103.26 | 15.00 |
| 26 de out. de 2017 | 7.98 | 59.52 | 30.97 | 14.35 | 44.92 | 11.86 | 13.68 | 31.31 | 30.15 | 16.81 |
| 28 de out. de 2016 | 106.63 | — | 21.85 | 16.54 | — | 13.40 | 13.46 | 23.80 | 15.26 | 16.07 |
| 27 de out. de 2015 | 6.04 | — | 22.69 | 12.92 | 23.80 | 9.66 | 14.45 | 16.52 | 15.68 | 12.34 |
| 27 de out. de 2014 | 11.23 | — | 23.01 | 19.66 | 59.05 | 10.60 | 16.98 | 19.66 | 17.00 | 15.64 |
| 28 de out. de 2013 | 74.52 | 26.08 | 20.62 | 46.30 | 23.31 | 10.02 | 64.12 | 12.16 | 16.30 | 17.02 |
| 29 de out. de 2012 | — | — | 14.67 | 31.47 | 13.51 | 7.13 | 26.84 | 14.06 | 17.43 | 19.14 |
| 25 de out. de 2011 | 7.18 | 14.16 | 9.26 | 6.04 | 12.05 | 7.62 | 5.54 | 40.70 | 17.45 | 12.75 |
| 26 de out. de 2010 | 4.84 | 7.42 | 11.93 | 12.82 | 13.69 | 7.79 | 10.92 | — | 22.51 | 9.25 |
| 28 de out. de 2009 | — | 8.03 | 30.48 | — | 81.90 | 20.19 | — | — | 32.90 | 15.16 |
| 27 de out. de 2008 | — | — | 7.90 | 10.25 | — | 7.50 | 9.41 | 13.27 | 14.67 | 8.01 |
| 26 de out. de 2007 | — | — | 16.49 | 10.36 | — | 14.36 | 6.12 | 22.39 | 22.57 | 11.81 |
| 8 de nov. de 2006 | 30.18 | — | 20.89 | 12.54 | — | 21.27 | 14.39 | 24.63 | 22.34 | 13.27 |
| 4 de nov. de 2005 | 39.55 | 84.32 | 26.80 | 21.07 | — | 9.99 | 10.23 | 37.70 | 27.83 | 17.12 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).