Cálculo
Índice de liquidez corrente | = | Ativo circulante1 | ÷ | Passivo circulante1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 3.08 | = | 3,180,700) | ÷ | 1,032,300) |
31 de dez. de 2020 | 3.46 | = | 3,091,000) | ÷ | 893,900) |
31 de dez. de 2019 | 3.31 | = | 2,984,000) | ÷ | 902,400) |
31 de dez. de 2018 | 2.61 | = | 2,286,900) | ÷ | 876,600) |
31 de dez. de 2017 | 1.80 | = | 2,532,100) | ÷ | 1,402,900) |
31 de dez. de 2016 | 4.21 | = | 2,240,000) | ÷ | 532,500) |
31 de dez. de 2015 | 4.30 | = | 2,047,900) | ÷ | 476,200) |
31 de dez. de 2014 | 5.28 | = | 2,294,600) | ÷ | 434,400) |
31 de dez. de 2013 | 4.99 | = | 1,725,800) | ÷ | 345,600) |
31 de dez. de 2012 | 3.72 | = | 1,291,900) | ÷ | 347,400) |
31 de dez. de 2011 | 3.49 | = | 1,168,500) | ÷ | 335,200) |
31 de dez. de 2010 | 3.06 | = | 1,032,600) | ÷ | 337,800) |
31 de dez. de 2009 | 3.06 | = | 889,200) | ÷ | 290,500) |
31 de dez. de 2008 | 2.68 | = | 691,900) | ÷ | 258,500) |
31 de dez. de 2007 | 1.55 | = | 581,700) | ÷ | 375,400) |
31 de dez. de 2006 | 2.35 | = | 531,600) | ÷ | 226,200) |
31 de dez. de 2005 | 2.65 | = | 514,200) | ÷ | 194,200) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Comparação com concorrentes
Edwards Lifesciences Corp., índice de liquidez corrente, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Edwards Lifesciences Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 3.08 | 1.85 | 0.83 | 0.88 | 1.47 | 5.08 | 2.65 | 0.79 |
31 de dez. de 2020 | 3.46 | 1.72 | 0.77 | 0.91 | 1.55 | 6.86 | 2.13 | 0.74 |
31 de dez. de 2019 | 3.31 | 1.44 | 0.74 | 0.94 | 1.65 | 4.53 | 2.59 | 0.69 |
31 de dez. de 2018 | 2.61 | 1.62 | 0.64 | 1.03 | 1.56 | 5.28 | 2.28 | 0.73 |
31 de dez. de 2017 | 1.80 | 2.26 | 0.85 | 1.02 | 1.55 | 3.99 | 1.75 | 0.73 |
31 de dez. de 2016 | 4.21 | 4.02 | — | 1.18 | 1.61 | 5.45 | 3.29 | 0.69 |
31 de dez. de 2015 | 4.30 | 1.54 | — | 1.31 | 1.62 | 4.46 | 3.36 | 0.74 |
31 de dez. de 2014 | 5.28 | 1.45 | — | 1.37 | 1.72 | 3.69 | 3.82 | 0.77 |
31 de dez. de 2013 | 4.99 | 2.02 | — | 1.64 | 1.82 | 5.07 | 4.57 | 0.73 |
31 de dez. de 2012 | 3.72 | 2.36 | — | 1.44 | 1.78 | 4.71 | 1.62 | 0.78 |
31 de dez. de 2011 | 3.49 | 1.54 | — | 1.56 | 1.71 | 4.57 | 1.93 | 0.85 |
31 de dez. de 2010 | 3.06 | 1.29 | — | 1.60 | 1.87 | 4.66 | 1.92 | 0.78 |
31 de dez. de 2009 | 3.06 | 1.79 | — | 1.43 | 1.91 | 4.18 | 2.37 | 0.82 |
31 de dez. de 2008 | 2.68 | 1.47 | — | 1.23 | 0.81 | 4.28 | 2.07 | 0.76 |
31 de dez. de 2007 | 1.55 | 1.54 | — | 1.31 | 0.91 | 4.63 | 3.09 | 0.84 |
31 de dez. de 2006 | 2.35 | 0.94 | — | 1.48 | 0.77 | 4.64 | 2.36 | 0.87 |
31 de dez. de 2005 | 2.65 | 1.54 | — | 1.83 | 1.75 | 3.60 | 2.20 | 0.64 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Edwards Lifesciences Corp., índice de liquidez corrente, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
Edwards Lifesciences Corp. | Equipamentos e serviços de saúde | |
---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 3.08 | 1.06 |
31 de dez. de 2020 | 3.46 | 1.04 |
31 de dez. de 2019 | 3.31 | 1.02 |
31 de dez. de 2018 | 2.61 | 1.06 |
31 de dez. de 2017 | 1.80 | 1.16 |
31 de dez. de 2016 | 4.21 | 1.37 |
31 de dez. de 2015 | 4.30 | 1.35 |
31 de dez. de 2014 | 5.28 | 1.41 |
31 de dez. de 2013 | 4.99 | 1.56 |
31 de dez. de 2012 | 3.72 | 1.47 |
31 de dez. de 2011 | 3.49 | 1.39 |
31 de dez. de 2010 | 3.06 | 1.34 |
31 de dez. de 2009 | 3.06 | 1.46 |
31 de dez. de 2008 | 2.68 | 1.08 |
31 de dez. de 2007 | 1.55 | 1.18 |
31 de dez. de 2006 | 2.35 | 1.05 |
31 de dez. de 2005 | 2.65 | 1.36 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Edwards Lifesciences Corp., índice de liquidez corrente, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
Edwards Lifesciences Corp. | Cuidados de saúde | |
---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 3.08 | 1.21 |
31 de dez. de 2020 | 3.46 | 1.20 |
31 de dez. de 2019 | 3.31 | 1.33 |
31 de dez. de 2018 | 2.61 | 1.37 |
31 de dez. de 2017 | 1.80 | 1.46 |
31 de dez. de 2016 | 4.21 | 1.67 |
31 de dez. de 2015 | 4.30 | 1.66 |
31 de dez. de 2014 | 5.28 | 1.87 |
31 de dez. de 2013 | 4.99 | 1.93 |
31 de dez. de 2012 | 3.72 | 1.81 |
31 de dez. de 2011 | 3.49 | 1.92 |
31 de dez. de 2010 | 3.06 | 1.80 |
31 de dez. de 2009 | 3.06 | 1.75 |
31 de dez. de 2008 | 2.68 | 1.42 |
31 de dez. de 2007 | 1.55 | 1.51 |
31 de dez. de 2006 | 2.35 | 1.39 |
31 de dez. de 2005 | 2.65 | 1.64 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).