Cálculo
Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) disponível para a Discovery, Inc.1 | ÷ | Receitas1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 8.25% | = | 100 | × | 1,006) | ÷ | 12,191) |
31 de dez. de 2020 | 11.42% | = | 100 | × | 1,219) | ÷ | 10,671) |
31 de dez. de 2019 | 18.57% | = | 100 | × | 2,069) | ÷ | 11,144) |
31 de dez. de 2018 | 5.63% | = | 100 | × | 594) | ÷ | 10,553) |
31 de dez. de 2017 | -4.90% | = | 100 | × | (337) | ÷ | 6,873) |
31 de dez. de 2016 | 18.38% | = | 100 | × | 1,194) | ÷ | 6,497) |
31 de dez. de 2015 | 16.17% | = | 100 | × | 1,034) | ÷ | 6,394) |
31 de dez. de 2014 | 18.18% | = | 100 | × | 1,139) | ÷ | 6,265) |
31 de dez. de 2013 | 19.42% | = | 100 | × | 1,075) | ÷ | 5,535) |
31 de dez. de 2012 | 21.02% | = | 100 | × | 943) | ÷ | 4,487) |
31 de dez. de 2011 | 26.73% | = | 100 | × | 1,132) | ÷ | 4,235) |
31 de dez. de 2010 | 17.31% | = | 100 | × | 653) | ÷ | 3,773) |
31 de dez. de 2009 | 15.93% | = | 100 | × | 560) | ÷ | 3,516) |
31 de dez. de 2008 | 9.21% | = | 100 | × | 317) | ÷ | 3,443) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
1 US$ em milhões
Comparação com concorrentes
Warner Bros. Discovery Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Warner Bros. Discovery Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 8.25% | 29.51% | 12.17% | 33.38% | 17.23% | 2.96% |
31 de dez. de 2020 | 11.42% | 22.06% | 10.17% | 33.90% | 11.05% | -4.38% |
31 de dez. de 2019 | 18.57% | 21.22% | 11.99% | 26.15% | 9.26% | 15.89% |
31 de dez. de 2018 | 5.63% | 22.46% | 12.41% | 39.60% | 7.67% | 21.20% |
31 de dez. de 2017 | -4.90% | 11.42% | 26.87% | 39.20% | 4.78% | 16.29% |
31 de dez. de 2016 | 18.38% | 21.58% | 10.81% | 36.97% | 2.11% | 16.88% |
31 de dez. de 2015 | 16.17% | 21.80% | 10.96% | 20.57% | 1.81% | 15.98% |
31 de dez. de 2014 | 18.18% | 21.88% | 12.18% | 23.58% | 4.85% | 15.37% |
31 de dez. de 2013 | 19.42% | 21.60% | 10.54% | 19.05% | 2.57% | 13.62% |
31 de dez. de 2012 | 21.02% | 21.40% | 9.91% | 1.04% | 0.48% | 13.44% |
31 de dez. de 2011 | 26.73% | 25.69% | 7.45% | — | 7.06% | 11.76% |
31 de dez. de 2010 | 17.31% | 29.01% | 9.58% | — | 7.44% | 10.41% |
31 de dez. de 2009 | 15.93% | 27.57% | 10.17% | — | 6.94% | 9.15% |
31 de dez. de 2008 | 9.21% | 19.39% | 7.44% | — | 6.08% | 11.70% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Warner Bros. Discovery Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
Warner Bros. Discovery Inc. | Mídia & entretenimento | |
---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 8.25% | 23.20% |
31 de dez. de 2020 | 11.42% | 17.27% |
31 de dez. de 2019 | 18.57% | 18.28% |
31 de dez. de 2018 | 5.63% | 21.63% |
31 de dez. de 2017 | -4.90% | 20.09% |
31 de dez. de 2016 | 18.38% | 18.25% |
31 de dez. de 2015 | 16.17% | 16.19% |
31 de dez. de 2014 | 18.18% | 16.64% |
31 de dez. de 2013 | 19.42% | 15.12% |
31 de dez. de 2012 | 21.02% | 13.86% |
31 de dez. de 2011 | 26.73% | 13.73% |
31 de dez. de 2010 | 17.31% | 15.13% |
31 de dez. de 2009 | 15.93% | 13.97% |
31 de dez. de 2008 | 9.21% | 11.85% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Warner Bros. Discovery Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
Warner Bros. Discovery Inc. | Serviços de comunicação | |
---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 8.25% | 18.71% |
31 de dez. de 2020 | 11.42% | 11.50% |
31 de dez. de 2019 | 18.57% | 14.63% |
31 de dez. de 2018 | 5.63% | 16.42% |
31 de dez. de 2017 | -4.90% | 19.83% |
31 de dez. de 2016 | 18.38% | 12.81% |
31 de dez. de 2015 | 16.17% | 12.78% |
31 de dez. de 2014 | 18.18% | 10.11% |
31 de dez. de 2013 | 19.42% | 12.57% |
31 de dez. de 2012 | 21.02% | 7.58% |
31 de dez. de 2011 | 26.73% | 6.73% |
31 de dez. de 2010 | 17.31% | 11.43% |
31 de dez. de 2009 | 15.93% | 9.07% |
31 de dez. de 2008 | 9.21% | 9.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).