Demonstração de resultados
Expedia Group Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhões
12 meses encerrados | Receita | Resultado (prejuízo) operacional | Lucro líquido (prejuízo) atribuível ao Expedia Group, Inc. |
---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 8,598) | 186) | 12) |
31 de dez. de 2020 | 5,199) | (2,719) | (2,612) |
31 de dez. de 2019 | 12,067) | 903) | 565) |
31 de dez. de 2018 | 11,223) | 714) | 406) |
31 de dez. de 2017 | 10,060) | 625) | 378) |
31 de dez. de 2016 | 8,774) | 462) | 282) |
31 de dez. de 2015 | 6,672) | 414) | 764) |
31 de dez. de 2014 | 5,763) | 518) | 398) |
31 de dez. de 2013 | 4,771) | 366) | 233) |
31 de dez. de 2012 | 4,030) | 432) | 280) |
31 de dez. de 2011 | 3,449) | 480) | 472) |
31 de dez. de 2010 | 3,348) | 732) | 422) |
31 de dez. de 2009 | 2,955) | 571) | 300) |
31 de dez. de 2008 | 2,937) | (2,429) | (2,518) |
31 de dez. de 2007 | 2,665) | 529) | 296) |
31 de dez. de 2006 | 2,238) | 351) | 245) |
31 de dez. de 2005 | 2,119) | 397) | 229) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Balanço: ativo
Ativo circulante | Ativos totais | |
---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 8,181) | 21,548) |
31 de dez. de 2020 | 5,634) | 18,690) |
31 de dez. de 2019 | 7,735) | 21,416) |
31 de dez. de 2018 | 5,197) | 18,033) |
31 de dez. de 2017 | 5,540) | 18,516) |
31 de dez. de 2016 | 3,450) | 15,778) |
31 de dez. de 2015 | 2,979) | 15,504) |
31 de dez. de 2014 | 2,924) | 9,021) |
31 de dez. de 2013 | 2,219) | 7,739) |
31 de dez. de 2012 | 2,615) | 7,085) |
31 de dez. de 2011 | 2,274) | 6,505) |
31 de dez. de 2010 | 1,702) | 6,651) |
31 de dez. de 2009 | 1,225) | 5,937) |
31 de dez. de 2008 | 1,199) | 5,894) |
31 de dez. de 2007 | 1,046) | 8,295) |
31 de dez. de 2006 | 1,183) | 8,269) |
31 de dez. de 2005 | 590) | 7,757) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Expedia Group Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhões
Passivo circulante | Endividamento total | Patrimônio líquido da Total Expedia Group, Inc. | |
---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 9,450) | 8,450) | 2,057) |
31 de dez. de 2020 | 5,406) | 8,216) | 2,532) |
31 de dez. de 2019 | 10,714) | 4,938) | 3,967) |
31 de dez. de 2018 | 8,060) | 3,717) | 4,104) |
31 de dez. de 2017 | 7,879) | 4,249) | 4,522) |
31 de dez. de 2016 | 6,127) | 3,159) | 4,132) |
31 de dez. de 2015 | 5,926) | 3,201) | 4,864) |
31 de dez. de 2014 | 4,187) | 1,747) | 1,784) |
31 de dez. de 2013 | 3,294) | 1,249) | 2,145) |
31 de dez. de 2012 | 2,982) | 1,249) | 2,280) |
31 de dez. de 2011 | 2,553) | 1,249) | 2,200) |
31 de dez. de 2010 | 1,889) | 1,645) | 2,673) |
31 de dez. de 2009 | 1,835) | 895) | 2,683) |
31 de dez. de 2008 | 1,566) | 1,545) | 2,328) |
31 de dez. de 2007 | 1,774) | 1,085) | 4,818) |
31 de dez. de 2006 | 1,400) | 500) | 5,904) |
31 de dez. de 2005 | 1,438) | 231) | 5,734) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Demonstração dos fluxos de caixa
Expedia Group Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhões
12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais | Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) |
---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 3,748) | (931) | (973) |
31 de dez. de 2020 | (3,834) | (263) | 4,077) |
31 de dez. de 2019 | 2,767) | (1,553) | 175) |
31 de dez. de 2018 | 1,975) | (559) | (1,489) |
31 de dez. de 2017 | 1,799) | (1,582) | 688) |
31 de dez. de 2016 | 1,564) | (718) | (691) |
31 de dez. de 2015 | 1,368) | (2,371) | 1,404) |
31 de dez. de 2014 | 1,367) | (924) | 48) |
31 de dez. de 2013 | 763) | (526) | (493) |
31 de dez. de 2012 | 1,237) | (368) | (273) |
31 de dez. de 2011 | 826) | (463) | (353) |
31 de dez. de 2010 | 777) | (818) | 132) |
31 de dez. de 2009 | 676) | (48) | (660) |
31 de dez. de 2008 | 521) | (860) | 465) |
31 de dez. de 2007 | 712) | (180) | (790) |
31 de dez. de 2006 | 617) | (114) | 10) |
31 de dez. de 2005 | 850) | (801) | 107) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Dados por compartilhamento
12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | -1.80 | -1.80 | 0.00 |
31 de dez. de 2020 | -19.00 | -19.00 | 0.34 |
31 de dez. de 2019 | 3.84 | 3.77 | 1.32 |
31 de dez. de 2018 | 2.71 | 2.65 | 1.24 |
31 de dez. de 2017 | 2.49 | 2.42 | 1.16 |
31 de dez. de 2016 | 1.87 | 1.82 | 1.00 |
31 de dez. de 2015 | 5.87 | 5.70 | 0.84 |
31 de dez. de 2014 | 3.09 | 2.99 | 0.66 |
31 de dez. de 2013 | 1.73 | 1.67 | 0.56 |
31 de dez. de 2012 | 2.09 | 2.00 | 0.96 |
31 de dez. de 2011 | 3.48 | 3.41 | 0.56 |
31 de dez. de 2010 | 2.98 | 2.93 | 0.56 |
31 de dez. de 2009 | 2.08 | 2.05 | 0.00 |
31 de dez. de 2008 | -17.60 | -17.60 | 0.00 |
31 de dez. de 2007 | 1.99 | 1.88 | 0.00 |
31 de dez. de 2006 | 1.44 | 1.40 | 0.00 |
31 de dez. de 2005 | 1.36 | 1.30 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.