O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de SLB.
Taxas de ida e volta
Schlumberger Ltd. (SLB) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | Data | PreçoSLB,t1 | DividendoSLB,t1 | RSLB,t2 | PreçoS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
31 de jan. de 2018 | $73.58 | 2,823.81 | ||||
1. | 28 de fev. de 2018 | $65.64 | $0.50 | -10.11% | 2,713.83 | -3.89% |
2. | 31 de mar. de 2018 | $64.78 | -1.31% | 2,640.87 | -2.69% | |
3. | 30 de abr. de 2018 | $68.56 | 5.84% | 2,648.05 | 0.27% | |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 30 de nov. de 2022 | $51.55 | -0.92% | 4,080.11 | 5.38% | |
59. | 31 de dez. de 2022 | $53.46 | $0.175 | 4.04% | 3,839.50 | -5.90% |
Média (R): | 0.93% | 0.67% | ||||
Desvio padrão: | 15.33% | 5.40% |
Schlumberger Ltd. (SLB) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | Data | PreçoSLB,t1 | DividendoSLB,t1 | RSLB,t2 | PreçoS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
31 de jan. de 2018 | $73.58 | 2,823.81 | ||||
1. | 28 de fev. de 2018 | $65.64 | $0.50 | -10.11% | 2,713.83 | -3.89% |
2. | 31 de mar. de 2018 | $64.78 | -1.31% | 2,640.87 | -2.69% | |
3. | 30 de abr. de 2018 | $68.56 | 5.84% | 2,648.05 | 0.27% | |
4. | 31 de mai. de 2018 | $68.67 | 0.16% | 2,705.27 | 2.16% | |
5. | 30 de jun. de 2018 | $67.03 | $0.50 | -1.66% | 2,718.37 | 0.48% |
6. | 31 de jul. de 2018 | $67.52 | 0.73% | 2,816.29 | 3.60% | |
7. | 31 de ago. de 2018 | $63.16 | -6.46% | 2,901.52 | 3.03% | |
8. | 30 de set. de 2018 | $60.92 | $0.50 | -2.75% | 2,913.98 | 0.43% |
9. | 31 de out. de 2018 | $51.31 | -15.77% | 2,711.74 | -6.94% | |
10. | 30 de nov. de 2018 | $45.10 | -12.10% | 2,760.17 | 1.79% | |
11. | 31 de dez. de 2018 | $36.08 | $0.50 | -18.89% | 2,506.85 | -9.18% |
12. | 31 de jan. de 2019 | $44.21 | 22.53% | 2,704.10 | 7.87% | |
13. | 28 de fev. de 2019 | $44.06 | $0.50 | 0.79% | 2,784.49 | 2.97% |
14. | 31 de mar. de 2019 | $43.57 | -1.11% | 2,834.40 | 1.79% | |
15. | 30 de abr. de 2019 | $42.68 | -2.04% | 2,945.83 | 3.93% | |
16. | 31 de mai. de 2019 | $34.69 | -18.72% | 2,752.06 | -6.58% | |
17. | 30 de jun. de 2019 | $39.74 | $0.50 | 16.00% | 2,941.76 | 6.89% |
18. | 31 de jul. de 2019 | $39.97 | 0.58% | 2,980.38 | 1.31% | |
19. | 31 de ago. de 2019 | $32.43 | -18.86% | 2,926.46 | -1.81% | |
20. | 30 de set. de 2019 | $34.17 | $0.50 | 6.91% | 2,976.74 | 1.72% |
21. | 31 de out. de 2019 | $32.69 | -4.33% | 3,037.56 | 2.04% | |
22. | 30 de nov. de 2019 | $36.20 | 10.74% | 3,140.98 | 3.40% | |
23. | 31 de dez. de 2019 | $40.20 | $0.50 | 12.43% | 3,230.78 | 2.86% |
24. | 31 de jan. de 2020 | $33.51 | -16.64% | 3,225.52 | -0.16% | |
25. | 29 de fev. de 2020 | $27.09 | $0.50 | -17.67% | 2,954.22 | -8.41% |
26. | 31 de mar. de 2020 | $13.49 | -50.20% | 2,584.59 | -12.51% | |
27. | 30 de abr. de 2020 | $16.82 | 24.68% | 2,912.43 | 12.68% | |
28. | 31 de mai. de 2020 | $18.47 | 9.81% | 3,044.31 | 4.53% | |
29. | 30 de jun. de 2020 | $18.39 | $0.125 | 0.24% | 3,100.29 | 1.84% |
30. | 31 de jul. de 2020 | $18.14 | -1.36% | 3,271.12 | 5.51% | |
31. | 31 de ago. de 2020 | $19.01 | 4.80% | 3,500.31 | 7.01% | |
32. | 30 de set. de 2020 | $15.56 | $0.125 | -17.49% | 3,363.00 | -3.92% |
33. | 31 de out. de 2020 | $14.94 | -3.98% | 3,269.96 | -2.77% | |
34. | 30 de nov. de 2020 | $20.79 | 39.16% | 3,621.63 | 10.75% | |
35. | 31 de dez. de 2020 | $21.83 | $0.125 | 5.60% | 3,756.07 | 3.71% |
36. | 31 de jan. de 2021 | $22.21 | 1.74% | 3,714.24 | -1.11% | |
37. | 28 de fev. de 2021 | $27.91 | $0.125 | 26.23% | 3,811.15 | 2.61% |
38. | 31 de mar. de 2021 | $27.19 | -2.58% | 3,972.89 | 4.24% | |
39. | 30 de abr. de 2021 | $27.05 | -0.51% | 4,181.17 | 5.24% | |
40. | 31 de mai. de 2021 | $31.33 | 15.82% | 4,204.11 | 0.55% | |
41. | 30 de jun. de 2021 | $32.01 | $0.125 | 2.57% | 4,297.50 | 2.22% |
42. | 31 de jul. de 2021 | $28.83 | -9.93% | 4,395.26 | 2.27% | |
43. | 31 de ago. de 2021 | $28.04 | $0.125 | -2.31% | 4,522.68 | 2.90% |
44. | 30 de set. de 2021 | $29.64 | 5.71% | 4,307.54 | -4.76% | |
45. | 31 de out. de 2021 | $32.26 | 8.84% | 4,605.38 | 6.91% | |
46. | 30 de nov. de 2021 | $28.68 | $0.125 | -10.71% | 4,567.00 | -0.83% |
47. | 31 de dez. de 2021 | $29.95 | 4.43% | 4,766.18 | 4.36% | |
48. | 31 de jan. de 2022 | $39.07 | 30.45% | 4,515.55 | -5.26% | |
49. | 28 de fev. de 2022 | $39.24 | $0.125 | 0.76% | 4,373.94 | -3.14% |
50. | 31 de mar. de 2022 | $41.31 | 5.28% | 4,530.41 | 3.58% | |
51. | 30 de abr. de 2022 | $39.01 | -5.57% | 4,131.93 | -8.80% | |
52. | 31 de mai. de 2022 | $45.96 | $0.175 | 18.26% | 4,132.15 | 0.01% |
53. | 30 de jun. de 2022 | $35.76 | -22.19% | 3,785.38 | -8.39% | |
54. | 31 de jul. de 2022 | $37.03 | 3.55% | 4,130.29 | 9.11% | |
55. | 31 de ago. de 2022 | $38.15 | 3.02% | 3,955.00 | -4.24% | |
56. | 30 de set. de 2022 | $35.90 | $0.175 | -5.44% | 3,585.62 | -9.34% |
57. | 31 de out. de 2022 | $52.03 | 44.93% | 3,871.98 | 7.99% | |
58. | 30 de nov. de 2022 | $51.55 | -0.92% | 4,080.11 | 5.38% | |
59. | 31 de dez. de 2022 | $53.46 | $0.175 | 4.04% | 3,839.50 | -5.90% |
Média (R): | 0.93% | 0.67% | ||||
Desvio padrão: | 15.33% | 5.40% |
Mostrar tudo
1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.
2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias do SLB durante o período t.
3 Taxa de retorno do S&P 500 (o proxy da carteira de mercado) durante o período t.
Variância e covariância
t | Data | RSLB,t | RS&P 500,t | (RSLB,t–RSLB)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RSLB,t–RSLB)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 de fev. de 2018 | -10.11% | -3.89% | 121.96 | 20.81 | 50.37 |
2. | 31 de mar. de 2018 | -1.31% | -2.69% | 5.03 | 11.26 | 7.52 |
3. | 30 de abr. de 2018 | 5.84% | 0.27% | 24.04 | 0.16 | -1.94 |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 30 de nov. de 2022 | -0.92% | 5.38% | 3.44 | 22.17 | -8.73 |
59. | 31 de dez. de 2022 | 4.04% | -5.90% | 9.69 | 43.08 | -20.43 |
Total (Σ): | 13,634.44 | 1,691.48 | 3,040.87 |
t | Data | RSLB,t | RS&P 500,t | (RSLB,t–RSLB)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RSLB,t–RSLB)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 de fev. de 2018 | -10.11% | -3.89% | 121.96 | 20.81 | 50.37 |
2. | 31 de mar. de 2018 | -1.31% | -2.69% | 5.03 | 11.26 | 7.52 |
3. | 30 de abr. de 2018 | 5.84% | 0.27% | 24.04 | 0.16 | -1.94 |
4. | 31 de mai. de 2018 | 0.16% | 2.16% | 0.60 | 2.23 | -1.15 |
5. | 30 de jun. de 2018 | -1.66% | 0.48% | 6.72 | 0.03 | 0.47 |
6. | 31 de jul. de 2018 | 0.73% | 3.60% | 0.04 | 8.62 | -0.59 |
7. | 31 de ago. de 2018 | -6.46% | 3.03% | 54.60 | 5.57 | -17.44 |
8. | 30 de set. de 2018 | -2.75% | 0.43% | 13.59 | 0.06 | 0.87 |
9. | 31 de out. de 2018 | -15.77% | -6.94% | 279.11 | 57.87 | 127.09 |
10. | 30 de nov. de 2018 | -12.10% | 1.79% | 169.91 | 1.25 | -14.59 |
11. | 31 de dez. de 2018 | -18.89% | -9.18% | 392.96 | 96.91 | 195.15 |
12. | 31 de jan. de 2019 | 22.53% | 7.87% | 466.62 | 51.87 | 155.57 |
13. | 28 de fev. de 2019 | 0.79% | 2.97% | 0.02 | 5.32 | -0.32 |
14. | 31 de mar. de 2019 | -1.11% | 1.79% | 4.18 | 1.27 | -2.30 |
15. | 30 de abr. de 2019 | -2.04% | 3.93% | 8.85 | 10.66 | -9.71 |
16. | 31 de mai. de 2019 | -18.72% | -6.58% | 386.22 | 52.48 | 142.37 |
17. | 30 de jun. de 2019 | 16.00% | 6.89% | 227.01 | 38.77 | 93.81 |
18. | 31 de jul. de 2019 | 0.58% | 1.31% | 0.12 | 0.42 | -0.23 |
19. | 31 de ago. de 2019 | -18.86% | -1.81% | 391.88 | 6.13 | 49.01 |
20. | 30 de set. de 2019 | 6.91% | 1.72% | 35.70 | 1.11 | 6.28 |
21. | 31 de out. de 2019 | -4.33% | 2.04% | 27.70 | 1.89 | -7.24 |
22. | 30 de nov. de 2019 | 10.74% | 3.40% | 96.14 | 7.50 | 26.85 |
23. | 31 de dez. de 2019 | 12.43% | 2.86% | 132.23 | 4.81 | 25.21 |
24. | 31 de jan. de 2020 | -16.64% | -0.16% | 308.83 | 0.69 | 14.58 |
25. | 29 de fev. de 2020 | -17.67% | -8.41% | 345.89 | 82.40 | 168.83 |
26. | 31 de mar. de 2020 | -50.20% | -12.51% | 2,614.78 | 173.67 | 673.89 |
27. | 30 de abr. de 2020 | 24.68% | 12.68% | 564.21 | 144.43 | 285.46 |
28. | 31 de mai. de 2020 | 9.81% | 4.53% | 78.82 | 14.91 | 34.28 |
29. | 30 de jun. de 2020 | 0.24% | 1.84% | 0.47 | 1.37 | -0.81 |
30. | 31 de jul. de 2020 | -1.36% | 5.51% | 5.25 | 23.46 | -11.10 |
31. | 31 de ago. de 2020 | 4.80% | 7.01% | 14.93 | 40.19 | 24.50 |
32. | 30 de set. de 2020 | -17.49% | -3.92% | 339.40 | 21.06 | 84.55 |
33. | 31 de out. de 2020 | -3.98% | -2.77% | 24.17 | 11.79 | 16.88 |
34. | 30 de nov. de 2020 | 39.16% | 10.75% | 1,461.13 | 101.77 | 385.61 |
35. | 31 de dez. de 2020 | 5.60% | 3.71% | 21.83 | 9.28 | 14.23 |
36. | 31 de jan. de 2021 | 1.74% | -1.11% | 0.65 | 3.17 | -1.44 |
37. | 28 de fev. de 2021 | 26.23% | 2.61% | 639.84 | 3.77 | 49.14 |
38. | 31 de mar. de 2021 | -2.58% | 4.24% | 12.33 | 12.80 | -12.56 |
39. | 30 de abr. de 2021 | -0.51% | 5.24% | 2.09 | 20.94 | -6.62 |
40. | 31 de mai. de 2021 | 15.82% | 0.55% | 221.73 | 0.01 | -1.76 |
41. | 30 de jun. de 2021 | 2.57% | 2.22% | 2.68 | 2.42 | 2.55 |
42. | 31 de jul. de 2021 | -9.93% | 2.27% | 118.08 | 2.59 | -17.47 |
43. | 31 de ago. de 2021 | -2.31% | 2.90% | 10.49 | 4.98 | -7.23 |
44. | 30 de set. de 2021 | 5.71% | -4.76% | 22.79 | 29.42 | -25.89 |
45. | 31 de out. de 2021 | 8.84% | 6.91% | 62.53 | 39.03 | 49.40 |
46. | 30 de nov. de 2021 | -10.71% | -0.83% | 135.53 | 2.25 | 17.46 |
47. | 31 de dez. de 2021 | 4.43% | 4.36% | 12.22 | 13.65 | 12.92 |
48. | 31 de jan. de 2022 | 30.45% | -5.26% | 871.36 | 35.11 | -174.90 |
49. | 28 de fev. de 2022 | 0.76% | -3.14% | 0.03 | 14.46 | 0.67 |
50. | 31 de mar. de 2022 | 5.28% | 3.58% | 18.86 | 8.47 | 12.64 |
51. | 30 de abr. de 2022 | -5.57% | -8.80% | 42.24 | 89.54 | 61.50 |
52. | 31 de mai. de 2022 | 18.26% | 0.01% | 300.42 | 0.44 | -11.46 |
53. | 30 de jun. de 2022 | -22.19% | -8.39% | 534.77 | 82.06 | 209.48 |
54. | 31 de jul. de 2022 | 3.55% | 9.11% | 6.86 | 71.32 | 22.12 |
55. | 31 de ago. de 2022 | 3.02% | -4.24% | 4.38 | 24.11 | -10.28 |
56. | 30 de set. de 2022 | -5.44% | -9.34% | 40.59 | 100.12 | 63.75 |
57. | 31 de out. de 2022 | 44.93% | 7.99% | 1,935.87 | 53.58 | 322.06 |
58. | 30 de nov. de 2022 | -0.92% | 5.38% | 3.44 | 22.17 | -8.73 |
59. | 31 de dez. de 2022 | 4.04% | -5.90% | 9.69 | 43.08 | -20.43 |
Total (Σ): | 13,634.44 | 1,691.48 | 3,040.87 |
Mostrar tudo
VariaçãoSLB = Σ(RSLB,t–RSLB)2 ÷ (59 – 1)
= 13,634.44 ÷ (59 – 1)
= 235.08
VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,691.48 ÷ (59 – 1)
= 29.16
CovariânciaSLB, S&P 500 = Σ(RSLB,t–RSLB)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 3,040.87 ÷ (59 – 1)
= 52.43
Estimativa sistemática de risco (β)
VariaçãoSLB | 235.08 |
VariaçãoS&P 500 | 29.16 |
CovariânciaSLB, S&P 500 | 52.43 |
Coeficiente de correlaçãoSLB, S&P 5001 | 0.63 |
βSLB2 | 1.80 |
αSLB3 | -0.27% |
Cálculos
1 Coeficiente de correlaçãoSLB, S&P 500
= CovariânciaSLB, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoSLB × Desvio padrãoS&P 500)
= 52.43 ÷ (15.33% × 5.40%)
= 0.63
2 βSLB
= CovariânciaSLB, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= 52.43 ÷ 29.16
= 1.80
3 αSLB
= MédiaSLB – βSLB × MédiaS&P 500
= 0.93% – 1.80 × 0.67%
= -0.27%
Taxa de retorno esperada
Suposições | ||
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 | RF | 3.96% |
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 | E(RM) | 13.76% |
Risco sistemático de SLB ações ordinárias | βSLB | 1.80 |
Taxa de retorno esperada das ações ordinárias do SLB3 | E(RSLB) | 21.58% |
1 Média não ponderada dos rendimentos das ofertas em todos os títulos do Tesouro dos EUA de cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno sem risco).
3 E(RSLB) = RF + βSLB [E(RM) – RF]
= 3.96% + 1.80 [13.76% – 3.96%]
= 21.58%