Cálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado operacional1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de mar. de 2024 | 15.20 | = | 295.05 | ÷ | 19.41 | 19.41 | = | 1,244,193 | ÷ | 64,112,265 | |
| 24 de mar. de 2023 | 5.20 | = | 117.70 | ÷ | 22.63 | 22.63 | = | 1,498,422 | ÷ | 66,228,239 | |
| 28 de mar. de 2022 | 7.32 | = | 148.55 | ÷ | 20.31 | 20.31 | = | 1,453,116 | ÷ | 71,558,874 | |
| 30 de mar. de 2021 | 15.39 | = | 184.00 | ÷ | 11.95 | 11.95 | = | 910,697 | ÷ | 76,192,973 | |
| 27 de mar. de 2020 | 6.97 | = | 42.05 | ÷ | 6.03 | 6.03 | = | 465,874 | ÷ | 77,197,681 | |
| 4 de abr. de 2019 | 10.70 | = | 59.36 | ÷ | 5.55 | 5.55 | = | 435,953 | ÷ | 78,563,968 | |
| 29 de mar. de 2018 | 9.69 | = | 52.76 | ÷ | 5.45 | 5.45 | = | 453,811 | ÷ | 83,310,319 | |
| 30 de mar. de 2017 | 9.63 | = | 52.43 | ÷ | 5.44 | 5.44 | = | 472,599 | ÷ | 86,840,278 | |
| 31 de mar. de 2016 | 9.99 | = | 54.74 | ÷ | 5.48 | 5.48 | = | 488,634 | ÷ | 89,158,790 | |
| 2 de abr. de 2015 | 14.53 | = | 79.61 | ÷ | 5.48 | 5.48 | = | 502,265 | ÷ | 91,642,370 | |
| 3 de abr. de 2014 | 13.82 | = | 66.36 | ÷ | 4.80 | 4.80 | = | 452,098 | ÷ | 94,125,832 | |
| 4 de abr. de 2013 | 12.10 | = | 50.69 | ÷ | 4.19 | 4.19 | = | 409,163 | ÷ | 97,696,301 | |
| 29 de mar. de 2012 | 9.85 | = | 37.75 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 381,732 | ÷ | 99,584,007 | |
| 31 de mar. de 2011 | 13.15 | = | 40.50 | ÷ | 3.08 | 3.08 | = | 323,414 | ÷ | 104,980,876 | |
| 1 de abr. de 2010 | 23.93 | = | 27.04 | ÷ | 1.13 | 1.13 | = | 121,442 | ÷ | 107,452,150 | |
| 2 de abr. de 2009 | — | = | 11.00 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 105,684,660 | |
| 3 de abr. de 2008 | — | = | 26.38 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 105,351,910 | |
| 29 de mar. de 2007 | — | = | 34.63 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 109,881,292 | |
| 7 de abr. de 2006 | — | = | 42.74 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 114,893,520 | |
| 15 de abr. de 2005 | — | = | 33.66 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 115,426,679 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Williams-Sonoma Inc.
- Preço das ações
- A série apresenta volatilidade ao longo do tempo, com queda relevante entre 2008 e 2009 e recuperação subsequente. Entre 2010 e 2015 ocorre uma trajetória de alta gradual, atingindo o pico de aproximadamente 79,61 em 2015. De 2016 a 2020 observa-se um recuo relativo, com níveis situados em torno de 40 a 60, sendo o ponto mais baixo próximo a 42,05 em 2020. A partir de 2021 ocorre uma valorização expressiva, com valores de aproximadamente 184 em 2021, 148,55 em 2022, 117,70 em 2023 e 295,05 em 2024, o que representa um choque positivo considerável frente aos patamares dos anos anteriores. Em síntese, a trajetória registra uma recuperação pós-crise, seguida de estabilização em 2016-2020 e, desde 2021, uma inclinação de alta acentuada, culminando nos níveis mais elevados do período.
- Lucro operacional por ação
- A série de EPS mostra disponibilidade a partir de 2010, com crescimento gradual inicial e aceleração acelerada a partir de 2020. Especificamente, o valor sobe de 1,13 em 2010 para 6,03 em 2020, indicando melhoria consistente na lucratividade por ação ao longo da década. Em 2021 o EPS acelera para 11,95, seguida por um aumento significativo em 2022 (20,31) e 2023 (22,63). Em 2024 observa-se uma margem de recuo para 19,41, ainda acima do patamar histórico anterior a 2020. Em conjunto, a trajetória aponta para uma melhoria estrutural de lucratividade por ação a partir de 2020, com ganhos expressivos entre 2021 e 2023 e uma leve desaceleração em 2024.
- P/OP
- A série inicia com múltiplo elevado em 2011 (aprox. 23,93) e exhibe tendência de compressão ao longo de 2012-2021, atingindo patamares próximos de 7,0 em 2021. Em 2022 ocorre uma reversão com aumento para cerca de 15,39, seguida de nova desaceleração nos anos seguintes, registrando-se aproximadamente 7,32 em 2023 e 5,2 em 2024. Há ainda um valor registrado próximo ao fim da série (15,2) que parece não estar alinhado com o padrão observado nos anos anteriores, sugerindo possível inconsistência ou necessidade de ajuste na última leitura. No conjunto, a série mostra volatilidade dos múltiplos ao longo do tempo, com uma fase de compressão até 2021, recuperação em 2022 e nova variação nos anos seguintes, refletindo mudanças na avaliação relativa da lucratividade operacional frente ao preço de mercado.
Comparação com concorrentes
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 20 de mar. de 2024 | 15.20 | 35.40 | 17.32 | 12.58 |
| 24 de mar. de 2023 | 5.20 | 48.43 | 12.16 | 11.18 |
| 28 de mar. de 2022 | 7.32 | 86.50 | 14.22 | 12.45 |
| 30 de mar. de 2021 | 15.39 | 64.48 | 17.25 | 13.52 |
| 27 de mar. de 2020 | 6.97 | 72.85 | 12.33 | 8.11 |
| 4 de abr. de 2019 | 10.70 | 68.77 | 13.51 | 21.77 |
| 29 de mar. de 2018 | 9.69 | 64.31 | 13.82 | 10.61 |
| 30 de mar. de 2017 | 9.63 | 168.60 | 13.26 | 11.97 |
| 31 de mar. de 2016 | 9.99 | 94.32 | 13.88 | 13.66 |
| 2 de abr. de 2015 | 14.53 | 123.77 | 14.03 | 14.77 |
| 3 de abr. de 2014 | 13.82 | 925.12 | 11.86 | — |
| 4 de abr. de 2013 | 12.10 | 221.06 | 13.35 | — |
| 29 de mar. de 2012 | 9.85 | 183.43 | 11.36 | — |
| 31 de mar. de 2011 | 13.15 | 94.71 | 10.38 | — |
| 1 de abr. de 2010 | 23.93 | 54.92 | 11.50 | — |
| 2 de abr. de 2009 | — | 49.38 | 9.64 | — |
| 3 de abr. de 2008 | — | 29.93 | 6.82 | — |
| 29 de mar. de 2007 | — | 47.85 | 7.50 | — |
| 7 de abr. de 2006 | — | 43.07 | 9.71 | — |
| 15 de abr. de 2005 | — | 37.83 | 10.28 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).