Cálculo
Rácio de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB1 | ÷ | Receita1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2022 | 12.25% | = | 100 | × | 3,441) | ÷ | 28,091) |
31 de dez. de 2021 | 8.20% | = | 100 | × | 1,881) | ÷ | 22,929) |
31 de dez. de 2020 | -44.57% | = | 100 | × | (10,518) | ÷ | 23,601) |
31 de dez. de 2019 | -30.80% | = | 100 | × | (10,137) | ÷ | 32,917) |
31 de dez. de 2018 | 6.52% | = | 100 | × | 2,138) | ÷ | 32,815) |
31 de dez. de 2017 | -4.94% | = | 100 | × | (1,505) | ÷ | 30,440) |
31 de dez. de 2016 | -6.07% | = | 100 | × | (1,687) | ÷ | 27,810) |
31 de dez. de 2015 | 5.84% | = | 100 | × | 2,072) | ÷ | 35,475) |
31 de dez. de 2014 | 11.19% | = | 100 | × | 5,438) | ÷ | 48,580) |
31 de dez. de 2013 | 14.87% | = | 100 | × | 6,732) | ÷ | 45,266) |
31 de dez. de 2012 | 13.03% | = | 100 | × | 5,490) | ÷ | 42,149) |
31 de dez. de 2011 | 12.64% | = | 100 | × | 4,997) | ÷ | 39,540) |
31 de dez. de 2010 | 15.55% | = | 100 | × | 4,267) | ÷ | 27,447) |
31 de dez. de 2009 | 13.80% | = | 100 | × | 3,134) | ÷ | 22,702) |
31 de dez. de 2008 | 20.01% | = | 100 | × | 5,435) | ÷ | 27,163) |
31 de dez. de 2007 | 22.24% | = | 100 | × | 5,177) | ÷ | 23,277) |
31 de dez. de 2006 | 19.29% | = | 100 | × | 3,710) | ÷ | 19,230) |
31 de dez. de 2005 | 15.42% | = | 100 | × | 2,207) | ÷ | 14,309) |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Comparação com a indústria: Energia
Schlumberger Ltd., taxa de margem de lucro líquido, tendências de longo prazo, comparação com a indústria: energia
Schlumberger Ltd. | Energia | |
---|---|---|
31 de dez. de 2022 | 12.25% | 14.17% |
31 de dez. de 2021 | 8.20% | 8.41% |
31 de dez. de 2020 | -44.57% | -14.62% |
31 de dez. de 2019 | -30.80% | 2.62% |
31 de dez. de 2018 | 6.52% | 7.66% |
31 de dez. de 2017 | -4.94% | 5.87% |
31 de dez. de 2016 | -6.07% | 0.20% |
31 de dez. de 2015 | 5.84% | 0.41% |
31 de dez. de 2014 | 11.19% | 7.58% |
31 de dez. de 2013 | 14.87% | 7.84% |
31 de dez. de 2012 | 13.03% | 9.12% |
31 de dez. de 2011 | 12.64% | 8.25% |
31 de dez. de 2010 | 15.55% | 8.36% |
31 de dez. de 2009 | 13.80% | 4.93% |
31 de dez. de 2008 | 20.01% | 5.32% |
31 de dez. de 2007 | 22.24% | 9.65% |
31 de dez. de 2006 | 19.29% | 9.96% |
31 de dez. de 2005 | 15.42% | 9.14% |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31), 10-K (data do relatório: 2015-12-31), 10-K (data do relatório: 2014-12-31), 10-K (data do relatório: 2013-12-31), 10-K (data do relatório: 2012-12-31), 10-K (data do relatório: 2011-12-31), 10-K (data do relatório: 2010-12-31), 10-K (data do relatório: 2009-12-31), 10-K (data do relatório: 2008-12-31), 10-K (data do relatório: 2007-12-31), 10-K (data do relatório: 2006-12-31), 10-K (data do relatório: 2005-12-31).