Cálculo
P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado operacional1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de fev. de 2024 | 24.02 | = | 507.46 | ÷ | 21.13 | 21.13 | = | 486,053 | ÷ | 23,005,266 | |
22 de fev. de 2023 | 24.48 | = | 596.28 | ÷ | 24.36 | 24.36 | = | 562,307 | ÷ | 23,086,488 | |
23 de fev. de 2022 | 21.63 | = | 337.37 | ÷ | 15.60 | 15.60 | = | 362,393 | ÷ | 23,236,125 | |
25 de fev. de 2021 | 39.69 | = | 370.62 | ÷ | 9.34 | 9.34 | = | 217,251 | ÷ | 23,268,468 | |
27 de fev. de 2020 | 13.16 | = | 226.07 | ÷ | 17.17 | 17.17 | = | 399,573 | ÷ | 23,268,468 | |
28 de fev. de 2019 | 22.12 | = | 247.87 | ÷ | 11.20 | 11.20 | = | 260,834 | ÷ | 23,281,242 | |
28 de fev. de 2018 | 35.20 | = | 179.69 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 119,776 | ÷ | 23,464,797 | |
28 de fev. de 2017 | 42.98 | = | 99.50 | ÷ | 2.32 | 2.32 | = | 55,058 | ÷ | 23,781,942 | |
29 de fev. de 2016 | 14.67 | = | 45.33 | ÷ | 3.09 | 3.09 | = | 75,256 | ÷ | 24,354,192 | |
27 de fev. de 2015 | 22.51 | = | 46.36 | ÷ | 2.06 | 2.06 | = | 51,417 | ÷ | 24,967,197 | |
28 de fev. de 2014 | 28.74 | = | 45.37 | ÷ | 1.58 | 1.58 | = | 40,131 | ÷ | 25,419,606 | |
11 de mar. de 2013 | 17.68 | = | 19.63 | ÷ | 1.11 | 1.11 | = | 29,303 | ÷ | 26,385,774 | |
12 de mar. de 2012 | 13.83 | = | 15.44 | ÷ | 1.12 | 1.12 | = | 30,737 | ÷ | 27,526,242 | |
11 de mar. de 2011 | 25.87 | = | 14.81 | ÷ | 0.57 | 0.57 | = | 16,398 | ÷ | 28,645,332 | |
12 de mar. de 2010 | 27.93 | = | 9.40 | ÷ | 0.34 | 0.34 | = | 9,991 | ÷ | 29,683,542 | |
16 de mar. de 2009 | 13.01 | = | 6.62 | ÷ | 0.51 | 0.51 | = | 15,576 | ÷ | 30,618,438 | |
14 de mar. de 2008 | 30.54 | = | 11.17 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 11,508 | ÷ | 31,465,125 | |
15 de mar. de 2007 | 31.47 | = | 16.13 | ÷ | 0.51 | 0.51 | = | 16,318 | ÷ | 31,838,625 | |
16 de mar. de 2006 | 25.52 | = | 9.40 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 11,927 | ÷ | 32,378,625 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Pacific Land Corp.